05:37
07:01
12:17
03:13
05:33
06:56
Дата | зуль-каада | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 24 | суббота | 03:54 | 05:29 | 12:30 | 04:08 | 07:30 | 09:00 |
2/6 | 25 | воскресенье | 03:53 | 05:29 | 12:30 | 04:08 | 07:31 | 09:01 |
3/6 | 26 | понедельник | 03:53 | 05:29 | 12:30 | 04:08 | 07:31 | 09:01 |
4/6 | 27 | вторник | 03:52 | 05:29 | 12:30 | 04:08 | 07:32 | 09:02 |
5/6 | 28 | среда | 03:52 | 05:29 | 12:30 | 04:08 | 07:32 | 09:02 |
6/6 | 29 | четверг | 03:51 | 05:28 | 12:30 | 04:08 | 07:33 | 09:03 |
зуль-хиджжа | ||||||||
7/6 | 1 | пятница | 03:52 | 05:28 | 12:31 | 04:08 | 07:33 | 09:04 |
8/6 | 2 | суббота | 03:51 | 05:28 | 12:31 | 04:08 | 07:34 | 09:05 |
9/6 | 3 | воскресенье | 03:51 | 05:28 | 12:31 | 04:08 | 07:34 | 09:05 |
10/6 | 4 | понедельник | 03:51 | 05:28 | 12:31 | 04:08 | 07:34 | 09:05 |
11/6 | 5 | вторник | 03:50 | 05:28 | 12:31 | 04:08 | 07:35 | 09:05 |
12/6 | 6 | среда | 03:51 | 05:28 | 12:32 | 04:09 | 07:35 | 09:07 |
13/6 | 7 | четверг | 03:51 | 05:28 | 12:32 | 04:09 | 07:36 | 09:07 |
14/6 | 8 | пятница | 03:51 | 05:28 | 12:32 | 04:09 | 07:36 | 09:07 |
15/6 | 9 | суббота | 03:50 | 05:28 | 12:32 | 04:09 | 07:36 | 09:07 |
16/6 | 10 | воскресенье | 03:51 | 05:29 | 12:33 | 04:10 | 07:37 | 09:08 |
17/6 | 11 | понедельник | 03:51 | 05:29 | 12:33 | 04:10 | 07:37 | 09:09 |
18/6 | 12 | вторник | 03:51 | 05:29 | 12:33 | 04:10 | 07:37 | 09:09 |
19/6 | 13 | среда | 03:51 | 05:29 | 12:33 | 04:10 | 07:37 | 09:09 |
20/6 | 14 | четверг | 03:51 | 05:29 | 12:33 | 04:10 | 07:38 | 09:09 |
21/6 | 15 | пятница | 03:52 | 05:29 | 12:34 | 04:11 | 07:38 | 09:10 |
22/6 | 16 | суббота | 03:52 | 05:30 | 12:34 | 04:11 | 07:38 | 09:10 |
23/6 | 17 | воскресенье | 03:52 | 05:30 | 12:34 | 04:11 | 07:38 | 09:10 |
24/6 | 18 | понедельник | 03:52 | 05:30 | 12:34 | 04:11 | 07:38 | 09:10 |
25/6 | 19 | вторник | 03:52 | 05:30 | 12:34 | 04:11 | 07:38 | 09:09 |
26/6 | 20 | среда | 03:53 | 05:31 | 12:35 | 04:12 | 07:39 | 09:10 |
27/6 | 21 | четверг | 03:54 | 05:31 | 12:35 | 04:12 | 07:39 | 09:10 |
28/6 | 22 | пятница | 03:54 | 05:31 | 12:35 | 04:12 | 07:39 | 09:10 |
29/6 | 23 | суббота | 03:54 | 05:32 | 12:35 | 04:12 | 07:39 | 09:10 |
30/6 | 24 | воскресенье | 03:55 | 05:32 | 12:36 | 04:13 | 07:39 | 09:10 |
Расписание намаза
наВулипу ،Китай
понедельник، 16 джумад-уль-авваль 1446
18 ноябрь 2024