04:48
06:33
11:21
01:45
04:08
05:54
Дата | зуль-хиджжа | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 25 | понедельник | 12:49 | 03:45 | 11:41 | 03:54 | 07:37 | 10:14 |
2/7 | 26 | вторник | 12:50 | 03:45 | 11:41 | 03:54 | 07:36 | 10:13 |
3/7 | 27 | среда | 12:52 | 03:46 | 11:41 | 03:54 | 07:36 | 10:12 |
4/7 | 28 | четверг | 12:53 | 03:47 | 11:41 | 03:54 | 07:36 | 10:10 |
5/7 | 29 | пятница | 12:55 | 03:47 | 11:41 | 03:54 | 07:35 | 10:09 |
6/7 | 30 | суббота | 12:58 | 03:48 | 11:42 | 03:55 | 07:35 | 10:08 |
мухаррам | ||||||||
7/7 | 1 | воскресенье | 01:00 | 03:49 | 11:42 | 03:54 | 07:34 | 10:07 |
8/7 | 2 | понедельник | 01:02 | 03:50 | 11:42 | 03:54 | 07:34 | 10:05 |
9/7 | 3 | вторник | 01:04 | 03:51 | 11:42 | 03:54 | 07:33 | 10:03 |
10/7 | 4 | среда | 01:06 | 03:52 | 11:42 | 03:54 | 07:33 | 10:01 |
11/7 | 5 | четверг | 01:08 | 03:52 | 11:42 | 03:54 | 07:32 | 10:00 |
12/7 | 6 | пятница | 01:11 | 03:53 | 11:43 | 03:54 | 07:31 | 09:59 |
13/7 | 7 | суббота | 01:14 | 03:54 | 11:43 | 03:54 | 07:31 | 09:57 |
14/7 | 8 | воскресенье | 01:16 | 03:55 | 11:43 | 03:54 | 07:30 | 09:55 |
15/7 | 9 | понедельник | 01:18 | 03:56 | 11:43 | 03:54 | 07:29 | 09:53 |
16/7 | 10 | вторник | 01:20 | 03:57 | 11:43 | 03:53 | 07:28 | 09:51 |
17/7 | 11 | среда | 01:23 | 03:58 | 11:43 | 03:53 | 07:27 | 09:49 |
18/7 | 12 | четверг | 01:25 | 03:59 | 11:43 | 03:53 | 07:26 | 09:47 |
19/7 | 13 | пятница | 01:27 | 04:00 | 11:43 | 03:52 | 07:25 | 09:44 |
20/7 | 14 | суббота | 01:30 | 04:02 | 11:43 | 03:52 | 07:24 | 09:42 |
21/7 | 15 | воскресенье | 01:32 | 04:03 | 11:43 | 03:52 | 07:23 | 09:40 |
22/7 | 16 | понедельник | 01:35 | 04:04 | 11:43 | 03:51 | 07:22 | 09:38 |
23/7 | 17 | вторник | 01:37 | 04:05 | 11:43 | 03:51 | 07:21 | 09:36 |
24/7 | 18 | среда | 01:40 | 04:06 | 11:43 | 03:50 | 07:20 | 09:33 |
25/7 | 19 | четверг | 01:42 | 04:07 | 11:43 | 03:50 | 07:19 | 09:31 |
26/7 | 20 | пятница | 01:44 | 04:08 | 11:43 | 03:50 | 07:18 | 09:29 |
27/7 | 21 | суббота | 01:47 | 04:10 | 11:43 | 03:49 | 07:16 | 09:27 |
28/7 | 22 | воскресенье | 01:49 | 04:11 | 11:43 | 03:49 | 07:15 | 09:24 |
29/7 | 23 | понедельник | 01:52 | 04:12 | 11:43 | 03:48 | 07:14 | 09:22 |
30/7 | 24 | вторник | 01:54 | 04:13 | 11:43 | 03:48 | 07:13 | 09:20 |
31/7 | 25 | среда | 01:57 | 04:15 | 11:43 | 03:47 | 07:11 | 09:18 |
Расписание намаза
наТунцюань ،Китай
суббота، 7 джумад-уль-авваль 1446
9 ноябрь 2024