06:02
07:26
12:36
03:27
05:45
07:10
Дата | раби-уль-ахир | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | пятница | 05:27 | 06:47 | 12:18 | 03:26 | 05:49 | 07:04 |
2/11 | 30 | суббота | 05:27 | 06:48 | 12:18 | 03:25 | 05:48 | 07:04 |
джумад-уль-авваль | ||||||||
3/11 | 1 | воскресенье | 05:28 | 06:49 | 12:18 | 03:25 | 05:48 | 07:03 |
4/11 | 2 | понедельник | 05:29 | 06:49 | 12:18 | 03:24 | 05:47 | 07:02 |
5/11 | 3 | вторник | 05:29 | 06:50 | 12:18 | 03:24 | 05:46 | 07:02 |
6/11 | 4 | среда | 05:30 | 06:51 | 12:18 | 03:23 | 05:45 | 07:01 |
7/11 | 5 | четверг | 05:31 | 06:52 | 12:18 | 03:23 | 05:45 | 07:01 |
8/11 | 6 | пятница | 05:31 | 06:52 | 12:18 | 03:22 | 05:44 | 07:00 |
9/11 | 7 | суббота | 05:33 | 06:53 | 12:19 | 03:23 | 05:44 | 07:00 |
10/11 | 8 | воскресенье | 05:33 | 06:54 | 12:19 | 03:22 | 05:43 | 07:00 |
11/11 | 9 | понедельник | 05:34 | 06:55 | 12:19 | 03:21 | 05:43 | 06:59 |
12/11 | 10 | вторник | 05:34 | 06:56 | 12:19 | 03:21 | 05:42 | 06:59 |
13/11 | 11 | среда | 05:35 | 06:56 | 12:19 | 03:20 | 05:41 | 06:58 |
14/11 | 12 | четверг | 05:35 | 06:57 | 12:19 | 03:20 | 05:41 | 06:58 |
15/11 | 13 | пятница | 05:36 | 06:58 | 12:19 | 03:19 | 05:41 | 06:57 |
16/11 | 14 | суббота | 05:37 | 06:59 | 12:20 | 03:20 | 05:40 | 06:58 |
17/11 | 15 | воскресенье | 05:38 | 06:59 | 12:20 | 03:20 | 05:40 | 06:57 |
18/11 | 16 | понедельник | 05:38 | 07:00 | 12:20 | 03:19 | 05:39 | 06:57 |
19/11 | 17 | вторник | 05:39 | 07:01 | 12:20 | 03:19 | 05:39 | 06:56 |
20/11 | 18 | среда | 05:39 | 07:02 | 12:20 | 03:18 | 05:39 | 06:56 |
21/11 | 19 | четверг | 05:41 | 07:03 | 12:21 | 03:19 | 05:38 | 06:56 |
22/11 | 20 | пятница | 05:41 | 07:03 | 12:21 | 03:18 | 05:38 | 06:56 |
23/11 | 21 | суббота | 05:41 | 07:04 | 12:21 | 03:18 | 05:38 | 06:56 |
24/11 | 22 | воскресенье | 05:43 | 07:05 | 12:22 | 03:18 | 05:38 | 06:56 |
25/11 | 23 | понедельник | 05:43 | 07:06 | 12:22 | 03:18 | 05:38 | 06:56 |
26/11 | 24 | вторник | 05:44 | 07:07 | 12:22 | 03:18 | 05:37 | 06:55 |
27/11 | 25 | среда | 05:44 | 07:07 | 12:22 | 03:17 | 05:37 | 06:55 |
28/11 | 26 | четверг | 05:45 | 07:08 | 12:23 | 03:18 | 05:37 | 06:56 |
29/11 | 27 | пятница | 05:46 | 07:09 | 12:23 | 03:18 | 05:37 | 06:55 |
30/11 | 28 | суббота | 05:47 | 07:10 | 12:24 | 03:18 | 05:37 | 06:56 |
Расписание намаза
наТаохуаюань ،Китай
четверг، 25 джумад-уль-ахир 1446
26 декабрь 2024
Расписание намазов в других городах Китай