02:48
06:51
11:36
01:53
04:20
08:41
| Дата | зуль-каада | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 12 | среда | 03:21 | 07:32 | 12:06 | 02:15 | 04:40 | 09:08 |
| 2/2 | 13 | четверг | 03:21 | 07:31 | 12:06 | 02:16 | 04:42 | 09:09 |
| 3/2 | 14 | пятница | 03:21 | 07:29 | 12:06 | 02:18 | 04:44 | 09:10 |
| 4/2 | 15 | суббота | 03:20 | 07:27 | 12:06 | 02:19 | 04:46 | 09:10 |
| 5/2 | 16 | воскресенье | 03:20 | 07:26 | 12:06 | 02:21 | 04:48 | 09:11 |
| 6/2 | 17 | понедельник | 03:19 | 07:24 | 12:06 | 02:22 | 04:49 | 09:11 |
| 7/2 | 18 | вторник | 03:18 | 07:22 | 12:06 | 02:23 | 04:51 | 09:12 |
| 8/2 | 19 | среда | 03:18 | 07:21 | 12:06 | 02:25 | 04:53 | 09:13 |
| 9/2 | 20 | четверг | 03:17 | 07:19 | 12:06 | 02:26 | 04:55 | 09:14 |
| 10/2 | 21 | пятница | 03:16 | 07:17 | 12:06 | 02:28 | 04:57 | 09:15 |
| 11/2 | 22 | суббота | 03:15 | 07:15 | 12:06 | 02:29 | 04:59 | 09:16 |
| 12/2 | 23 | воскресенье | 03:14 | 07:13 | 12:06 | 02:31 | 05:01 | 09:17 |
| 13/2 | 24 | понедельник | 03:13 | 07:11 | 12:06 | 02:32 | 05:02 | 09:17 |
| 14/2 | 25 | вторник | 03:13 | 07:09 | 12:06 | 02:34 | 05:04 | 09:17 |
| 15/2 | 26 | среда | 03:12 | 07:07 | 12:06 | 02:35 | 05:06 | 09:18 |
| 16/2 | 27 | четверг | 03:11 | 07:05 | 12:06 | 02:37 | 05:08 | 09:19 |
| 17/2 | 28 | пятница | 03:10 | 07:03 | 12:06 | 02:38 | 05:10 | 09:20 |
| 18/2 | 29 | суббота | 03:09 | 07:01 | 12:06 | 02:40 | 05:12 | 09:21 |
| 19/2 | 30 | воскресенье | 03:08 | 06:59 | 12:06 | 02:41 | 05:14 | 09:22 |
| зуль-хиджжа | ||||||||
| 20/2 | 1 | понедельник | 03:07 | 06:57 | 12:06 | 02:43 | 05:15 | 09:22 |
| 21/2 | 2 | вторник | 03:07 | 06:55 | 12:06 | 02:44 | 05:17 | 09:22 |
| 22/2 | 3 | среда | 03:06 | 06:53 | 12:06 | 02:46 | 05:19 | 09:23 |
| 23/2 | 4 | четверг | 03:05 | 06:51 | 12:06 | 02:47 | 05:21 | 09:24 |
| 24/2 | 5 | пятница | 03:04 | 06:49 | 12:05 | 02:47 | 05:23 | 09:25 |
| 25/2 | 6 | суббота | 03:03 | 06:47 | 12:05 | 02:49 | 05:25 | 09:26 |
| 26/2 | 7 | воскресенье | 03:02 | 06:45 | 12:05 | 02:50 | 05:26 | 09:26 |
| 27/2 | 8 | понедельник | 03:01 | 06:43 | 12:05 | 02:52 | 05:28 | 09:26 |
| 28/2 | 9 | вторник | 03:00 | 06:40 | 12:05 | 02:53 | 05:30 | 09:27 |
Расписание намаза
наМанги ،Китай
понедельник، 12 джумад-уль-авваль 1447
3 ноябрь 2025
Расписание намазов в других городах Китай