05:59
07:20
12:47
03:52
06:15
07:35
Дата | зуль-каада | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 24 | суббота | 04:03 | 05:36 | 12:31 | 04:04 | 07:27 | 08:53 |
2/6 | 25 | воскресенье | 04:03 | 05:36 | 12:31 | 04:03 | 07:27 | 08:54 |
3/6 | 26 | понедельник | 04:03 | 05:35 | 12:32 | 04:04 | 07:28 | 08:55 |
4/6 | 27 | вторник | 04:03 | 05:35 | 12:32 | 04:04 | 07:28 | 08:56 |
5/6 | 28 | среда | 04:02 | 05:35 | 12:32 | 04:04 | 07:29 | 08:56 |
6/6 | 29 | четверг | 04:02 | 05:35 | 12:32 | 04:04 | 07:29 | 08:57 |
зуль-хиджжа | ||||||||
7/6 | 1 | пятница | 04:01 | 05:35 | 12:32 | 04:04 | 07:30 | 08:57 |
8/6 | 2 | суббота | 04:02 | 05:35 | 12:33 | 04:05 | 07:30 | 08:58 |
9/6 | 3 | воскресенье | 04:02 | 05:35 | 12:33 | 04:05 | 07:31 | 08:59 |
10/6 | 4 | понедельник | 04:01 | 05:35 | 12:33 | 04:05 | 07:31 | 08:59 |
11/6 | 5 | вторник | 04:01 | 05:35 | 12:33 | 04:05 | 07:31 | 08:59 |
12/6 | 6 | среда | 04:01 | 05:35 | 12:33 | 04:05 | 07:32 | 08:59 |
13/6 | 7 | четверг | 04:02 | 05:35 | 12:34 | 04:06 | 07:32 | 09:01 |
14/6 | 8 | пятница | 04:01 | 05:35 | 12:34 | 04:06 | 07:32 | 09:01 |
15/6 | 9 | суббота | 04:01 | 05:35 | 12:34 | 04:06 | 07:33 | 09:01 |
16/6 | 10 | воскресенье | 04:01 | 05:35 | 12:34 | 04:06 | 07:33 | 09:01 |
17/6 | 11 | понедельник | 04:01 | 05:36 | 12:34 | 04:06 | 07:33 | 09:01 |
18/6 | 12 | вторник | 04:02 | 05:36 | 12:35 | 04:07 | 07:34 | 09:02 |
19/6 | 13 | среда | 04:02 | 05:36 | 12:35 | 04:07 | 07:34 | 09:02 |
20/6 | 14 | четверг | 04:02 | 05:36 | 12:35 | 04:07 | 07:34 | 09:02 |
21/6 | 15 | пятница | 04:02 | 05:36 | 12:35 | 04:07 | 07:34 | 09:02 |
22/6 | 16 | суббота | 04:03 | 05:37 | 12:36 | 04:08 | 07:34 | 09:03 |
23/6 | 17 | воскресенье | 04:03 | 05:37 | 12:36 | 04:08 | 07:35 | 09:03 |
24/6 | 18 | понедельник | 04:03 | 05:37 | 12:36 | 04:08 | 07:35 | 09:03 |
25/6 | 19 | вторник | 04:03 | 05:37 | 12:36 | 04:08 | 07:35 | 09:03 |
26/6 | 20 | среда | 04:03 | 05:38 | 12:36 | 04:08 | 07:35 | 09:03 |
27/6 | 21 | четверг | 04:04 | 05:38 | 12:37 | 04:09 | 07:35 | 09:04 |
28/6 | 22 | пятница | 04:05 | 05:38 | 12:37 | 04:09 | 07:35 | 09:03 |
29/6 | 23 | суббота | 04:05 | 05:39 | 12:37 | 04:09 | 07:35 | 09:03 |
30/6 | 24 | воскресенье | 04:05 | 05:39 | 12:37 | 04:09 | 07:35 | 09:03 |
Расписание намаза
наЛоцзяпин ،Китай
понедельник، 4 шаабан 1446
3 февраль 2025