06:01
07:23
12:43
03:42
06:02
07:25
Дата | зуль-хиджжа | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 25 | понедельник | 04:26 | 06:02 | 01:02 | 04:36 | 08:02 | 09:31 |
2/7 | 26 | вторник | 04:27 | 06:02 | 01:02 | 04:36 | 08:02 | 09:31 |
3/7 | 27 | среда | 04:27 | 06:03 | 01:02 | 04:37 | 08:02 | 09:31 |
4/7 | 28 | четверг | 04:29 | 06:03 | 01:03 | 04:38 | 08:02 | 09:31 |
5/7 | 29 | пятница | 04:29 | 06:03 | 01:03 | 04:38 | 08:02 | 09:31 |
6/7 | 30 | суббота | 04:29 | 06:04 | 01:03 | 04:38 | 08:02 | 09:30 |
мухаррам | ||||||||
7/7 | 1 | воскресенье | 04:30 | 06:04 | 01:03 | 04:38 | 08:02 | 09:30 |
8/7 | 2 | понедельник | 04:30 | 06:05 | 01:03 | 04:38 | 08:01 | 09:29 |
9/7 | 3 | вторник | 04:31 | 06:05 | 01:03 | 04:38 | 08:01 | 09:29 |
10/7 | 4 | среда | 04:32 | 06:06 | 01:04 | 04:39 | 08:01 | 09:29 |
11/7 | 5 | четверг | 04:33 | 06:06 | 01:04 | 04:39 | 08:01 | 09:29 |
12/7 | 6 | пятница | 04:33 | 06:07 | 01:04 | 04:39 | 08:01 | 09:28 |
13/7 | 7 | суббота | 04:34 | 06:07 | 01:04 | 04:39 | 08:00 | 09:28 |
14/7 | 8 | воскресенье | 04:35 | 06:08 | 01:04 | 04:39 | 08:00 | 09:27 |
15/7 | 9 | понедельник | 04:35 | 06:08 | 01:04 | 04:39 | 08:00 | 09:27 |
16/7 | 10 | вторник | 04:36 | 06:09 | 01:04 | 04:39 | 07:59 | 09:26 |
17/7 | 11 | среда | 04:37 | 06:09 | 01:04 | 04:39 | 07:59 | 09:25 |
18/7 | 12 | четверг | 04:37 | 06:10 | 01:04 | 04:39 | 07:58 | 09:25 |
19/7 | 13 | пятница | 04:38 | 06:11 | 01:04 | 04:39 | 07:58 | 09:24 |
20/7 | 14 | суббота | 04:39 | 06:11 | 01:04 | 04:39 | 07:58 | 09:23 |
21/7 | 15 | воскресенье | 04:41 | 06:12 | 01:05 | 04:41 | 07:57 | 09:23 |
22/7 | 16 | понедельник | 04:41 | 06:12 | 01:05 | 04:41 | 07:57 | 09:23 |
23/7 | 17 | вторник | 04:42 | 06:13 | 01:05 | 04:41 | 07:56 | 09:22 |
24/7 | 18 | среда | 04:43 | 06:13 | 01:05 | 04:41 | 07:55 | 09:21 |
25/7 | 19 | четверг | 04:44 | 06:14 | 01:05 | 04:41 | 07:55 | 09:20 |
26/7 | 20 | пятница | 04:45 | 06:15 | 01:05 | 04:41 | 07:54 | 09:19 |
27/7 | 21 | суббота | 04:45 | 06:15 | 01:05 | 04:41 | 07:54 | 09:19 |
28/7 | 22 | воскресенье | 04:46 | 06:16 | 01:05 | 04:41 | 07:53 | 09:18 |
29/7 | 23 | понедельник | 04:47 | 06:16 | 01:05 | 04:41 | 07:52 | 09:17 |
30/7 | 24 | вторник | 04:47 | 06:17 | 01:04 | 04:40 | 07:52 | 09:15 |
31/7 | 25 | среда | 04:48 | 06:18 | 01:04 | 04:40 | 07:51 | 09:14 |
Расписание намаза
наЛунши ،Китай
суббота، 14 джумад-уль-авваль 1446
16 ноябрь 2024