06:10
07:34
12:43
03:33
05:51
07:16
Дата | зуль-каада | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 3 | четверг | 04:36 | 06:01 | 12:40 | 04:15 | 07:19 | 08:40 |
2/5 | 4 | пятница | 04:35 | 06:00 | 12:40 | 04:15 | 07:19 | 08:41 |
3/5 | 5 | суббота | 04:34 | 06:00 | 12:40 | 04:15 | 07:20 | 08:41 |
4/5 | 6 | воскресенье | 04:32 | 05:59 | 12:39 | 04:14 | 07:21 | 08:41 |
5/5 | 7 | понедельник | 04:31 | 05:58 | 12:39 | 04:14 | 07:21 | 08:42 |
6/5 | 8 | вторник | 04:30 | 05:57 | 12:39 | 04:14 | 07:22 | 08:43 |
7/5 | 9 | среда | 04:29 | 05:56 | 12:39 | 04:14 | 07:22 | 08:44 |
8/5 | 10 | четверг | 04:28 | 05:56 | 12:39 | 04:14 | 07:23 | 08:45 |
9/5 | 11 | пятница | 04:27 | 05:55 | 12:39 | 04:14 | 07:24 | 08:46 |
10/5 | 12 | суббота | 04:26 | 05:54 | 12:39 | 04:14 | 07:24 | 08:47 |
11/5 | 13 | воскресенье | 04:25 | 05:54 | 12:39 | 04:14 | 07:25 | 08:48 |
12/5 | 14 | понедельник | 04:24 | 05:53 | 12:39 | 04:14 | 07:26 | 08:49 |
13/5 | 15 | вторник | 04:23 | 05:52 | 12:39 | 04:14 | 07:26 | 08:49 |
14/5 | 16 | среда | 04:23 | 05:52 | 12:39 | 04:14 | 07:27 | 08:50 |
15/5 | 17 | четверг | 04:22 | 05:51 | 12:39 | 04:14 | 07:27 | 08:51 |
16/5 | 18 | пятница | 04:21 | 05:51 | 12:39 | 04:14 | 07:28 | 08:52 |
17/5 | 19 | суббота | 04:20 | 05:50 | 12:39 | 04:14 | 07:29 | 08:53 |
18/5 | 20 | воскресенье | 04:19 | 05:49 | 12:39 | 04:14 | 07:29 | 08:54 |
19/5 | 21 | понедельник | 04:18 | 05:49 | 12:39 | 04:13 | 07:30 | 08:54 |
20/5 | 22 | вторник | 04:18 | 05:48 | 12:39 | 04:13 | 07:30 | 08:55 |
21/5 | 23 | среда | 04:17 | 05:48 | 12:39 | 04:13 | 07:31 | 08:56 |
22/5 | 24 | четверг | 04:16 | 05:48 | 12:39 | 04:13 | 07:32 | 08:57 |
23/5 | 25 | пятница | 04:16 | 05:47 | 12:40 | 04:14 | 07:32 | 08:58 |
24/5 | 26 | суббота | 04:16 | 05:47 | 12:40 | 04:14 | 07:33 | 08:59 |
25/5 | 27 | воскресенье | 04:15 | 05:46 | 12:40 | 04:14 | 07:33 | 09:00 |
26/5 | 28 | понедельник | 04:14 | 05:46 | 12:40 | 04:14 | 07:34 | 09:00 |
27/5 | 29 | вторник | 04:14 | 05:46 | 12:40 | 04:14 | 07:34 | 09:01 |
зуль-хиджжа | ||||||||
28/5 | 1 | среда | 04:13 | 05:45 | 12:40 | 04:14 | 07:35 | 09:01 |
29/5 | 2 | четверг | 04:12 | 05:45 | 12:40 | 04:14 | 07:36 | 09:02 |
30/5 | 3 | пятница | 04:12 | 05:45 | 12:40 | 04:14 | 07:36 | 09:03 |
31/5 | 4 | суббота | 04:11 | 05:45 | 12:40 | 04:14 | 07:37 | 09:03 |
Расписание намаза
наФэнсичжай ،Китай
вторник، 23 джумад-уль-ахир 1446
24 декабрь 2024