05:45
07:04
12:28
03:31
05:52
07:11
Дата | раджаб | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | среда | 05:48 | 07:08 | 12:32 | 03:36 | 05:57 | 07:11 |
2/1 | 2 | четверг | 05:49 | 07:08 | 12:33 | 03:37 | 05:58 | 07:13 |
3/1 | 3 | пятница | 05:49 | 07:09 | 12:33 | 03:37 | 05:58 | 07:13 |
4/1 | 4 | суббота | 05:50 | 07:09 | 12:34 | 03:38 | 05:59 | 07:14 |
5/1 | 5 | воскресенье | 05:50 | 07:09 | 12:34 | 03:38 | 06:00 | 07:14 |
6/1 | 6 | понедельник | 05:50 | 07:09 | 12:35 | 03:40 | 06:00 | 07:15 |
7/1 | 7 | вторник | 05:50 | 07:09 | 12:35 | 03:40 | 06:01 | 07:15 |
8/1 | 8 | среда | 05:51 | 07:10 | 12:36 | 03:41 | 06:02 | 07:16 |
9/1 | 9 | четверг | 05:51 | 07:10 | 12:36 | 03:41 | 06:02 | 07:17 |
10/1 | 10 | пятница | 05:51 | 07:10 | 12:36 | 03:41 | 06:03 | 07:17 |
11/1 | 11 | суббота | 05:52 | 07:10 | 12:37 | 03:43 | 06:04 | 07:18 |
12/1 | 12 | воскресенье | 05:51 | 07:10 | 12:37 | 03:43 | 06:04 | 07:18 |
13/1 | 13 | понедельник | 05:52 | 07:10 | 12:38 | 03:44 | 06:05 | 07:20 |
14/1 | 14 | вторник | 05:52 | 07:10 | 12:38 | 03:44 | 06:06 | 07:20 |
15/1 | 15 | среда | 05:52 | 07:10 | 12:38 | 03:45 | 06:06 | 07:20 |
16/1 | 16 | четверг | 05:52 | 07:10 | 12:39 | 03:46 | 06:07 | 07:21 |
17/1 | 17 | пятница | 05:52 | 07:10 | 12:39 | 03:46 | 06:08 | 07:22 |
18/1 | 18 | суббота | 05:52 | 07:10 | 12:39 | 03:46 | 06:09 | 07:22 |
19/1 | 19 | воскресенье | 05:53 | 07:10 | 12:40 | 03:48 | 06:09 | 07:23 |
20/1 | 20 | понедельник | 05:52 | 07:10 | 12:40 | 03:48 | 06:10 | 07:23 |
21/1 | 21 | вторник | 05:52 | 07:10 | 12:40 | 03:48 | 06:11 | 07:24 |
22/1 | 22 | среда | 05:52 | 07:10 | 12:40 | 03:49 | 06:11 | 07:24 |
23/1 | 23 | четверг | 05:52 | 07:09 | 12:41 | 03:50 | 06:12 | 07:25 |
24/1 | 24 | пятница | 05:52 | 07:09 | 12:41 | 03:50 | 06:13 | 07:26 |
25/1 | 25 | суббота | 05:52 | 07:09 | 12:41 | 03:51 | 06:13 | 07:26 |
26/1 | 26 | воскресенье | 05:51 | 07:09 | 12:41 | 03:51 | 06:14 | 07:26 |
27/1 | 27 | понедельник | 05:52 | 07:09 | 12:42 | 03:52 | 06:15 | 07:28 |
28/1 | 28 | вторник | 05:52 | 07:08 | 12:42 | 03:53 | 06:15 | 07:28 |
29/1 | 29 | среда | 05:51 | 07:08 | 12:42 | 03:53 | 06:16 | 07:29 |
30/1 | 30 | четверг | 05:51 | 07:08 | 12:42 | 03:53 | 06:17 | 07:29 |
шаабан | ||||||||
31/1 | 1 | пятница | 05:50 | 07:07 | 12:42 | 03:54 | 06:17 | 07:29 |
Расписание намаза
наТьма ،Китай
понедельник، 22 джумад-уль-ахир 1446
23 декабрь 2024