05:56
07:19
12:35
03:31
05:51
07:14
Дата | джумад-уль-авваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | воскресенье | 06:00 | 07:22 | 12:37 | 03:32 | 05:51 | 07:10 |
джумад-уль-ахир | ||||||||
2/12 | 1 | понедельник | 06:00 | 07:23 | 12:37 | 03:32 | 05:51 | 07:09 |
3/12 | 2 | вторник | 06:00 | 07:24 | 12:37 | 03:31 | 05:51 | 07:09 |
4/12 | 3 | среда | 06:01 | 07:24 | 12:38 | 03:32 | 05:51 | 07:10 |
5/12 | 4 | четверг | 06:02 | 07:25 | 12:38 | 03:32 | 05:51 | 07:10 |
6/12 | 5 | пятница | 06:03 | 07:26 | 12:39 | 03:33 | 05:51 | 07:10 |
7/12 | 6 | суббота | 06:03 | 07:26 | 12:39 | 03:32 | 05:51 | 07:10 |
8/12 | 7 | воскресенье | 06:03 | 07:27 | 12:39 | 03:32 | 05:52 | 07:10 |
9/12 | 8 | понедельник | 06:04 | 07:28 | 12:40 | 03:33 | 05:52 | 07:11 |
10/12 | 9 | вторник | 06:05 | 07:29 | 12:40 | 03:33 | 05:52 | 07:11 |
11/12 | 10 | среда | 06:06 | 07:29 | 12:41 | 03:34 | 05:52 | 07:11 |
12/12 | 11 | четверг | 06:06 | 07:30 | 12:41 | 03:33 | 05:53 | 07:11 |
13/12 | 12 | пятница | 06:07 | 07:31 | 12:42 | 03:34 | 05:53 | 07:12 |
14/12 | 13 | суббота | 06:07 | 07:31 | 12:42 | 03:34 | 05:53 | 07:12 |
15/12 | 14 | воскресенье | 06:08 | 07:32 | 12:43 | 03:35 | 05:54 | 07:13 |
16/12 | 15 | понедельник | 06:08 | 07:32 | 12:43 | 03:35 | 05:54 | 07:13 |
17/12 | 16 | вторник | 06:09 | 07:33 | 12:44 | 03:36 | 05:54 | 07:14 |
18/12 | 17 | среда | 06:09 | 07:33 | 12:44 | 03:36 | 05:55 | 07:14 |
19/12 | 18 | четверг | 06:11 | 07:34 | 12:45 | 03:37 | 05:55 | 07:15 |
20/12 | 19 | пятница | 06:11 | 07:35 | 12:45 | 03:37 | 05:56 | 07:15 |
21/12 | 20 | суббота | 06:12 | 07:35 | 12:46 | 03:38 | 05:56 | 07:16 |
22/12 | 21 | воскресенье | 06:12 | 07:36 | 12:46 | 03:38 | 05:57 | 07:16 |
23/12 | 22 | понедельник | 06:13 | 07:36 | 12:47 | 03:39 | 05:57 | 07:17 |
24/12 | 23 | вторник | 06:12 | 07:36 | 12:47 | 03:39 | 05:58 | 07:17 |
25/12 | 24 | среда | 06:13 | 07:37 | 12:48 | 03:40 | 05:58 | 07:18 |
26/12 | 25 | четверг | 06:13 | 07:37 | 12:48 | 03:40 | 05:59 | 07:18 |
27/12 | 26 | пятница | 06:14 | 07:38 | 12:49 | 03:41 | 06:00 | 07:19 |
28/12 | 27 | суббота | 06:14 | 07:38 | 12:49 | 03:41 | 06:00 | 07:19 |
29/12 | 28 | воскресенье | 06:15 | 07:38 | 12:50 | 03:42 | 06:01 | 07:20 |
30/12 | 29 | понедельник | 06:15 | 07:39 | 12:50 | 03:42 | 06:02 | 07:20 |
31/12 | 30 | вторник | 06:16 | 07:39 | 12:51 | 03:44 | 06:02 | 07:22 |
Расписание намаза
наЧанбао ،Китай
среда، 25 джумад-уль-авваль 1446
27 ноябрь 2024