07:52
09:29
02:22
04:54
07:15
08:51
Дата | мухаррам | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 26 | четверг | 05:39 | 07:32 | 02:44 | 06:40 | 09:55 | 11:41 |
2/8 | 27 | пятница | 05:41 | 07:33 | 02:44 | 06:40 | 09:54 | 11:39 |
3/8 | 28 | суббота | 05:42 | 07:34 | 02:44 | 06:39 | 09:53 | 11:37 |
4/8 | 29 | воскресенье | 05:43 | 07:35 | 02:43 | 06:38 | 09:51 | 11:35 |
сафар | ||||||||
5/8 | 1 | понедельник | 05:45 | 07:36 | 02:43 | 06:38 | 09:50 | 11:33 |
6/8 | 2 | вторник | 05:46 | 07:37 | 02:43 | 06:37 | 09:49 | 11:32 |
7/8 | 3 | среда | 05:48 | 07:38 | 02:43 | 06:37 | 09:48 | 11:30 |
8/8 | 4 | четверг | 05:50 | 07:39 | 02:43 | 06:36 | 09:46 | 11:28 |
9/8 | 5 | пятница | 05:51 | 07:40 | 02:43 | 06:36 | 09:45 | 11:27 |
10/8 | 6 | суббота | 05:53 | 07:41 | 02:43 | 06:36 | 09:44 | 11:25 |
11/8 | 7 | воскресенье | 05:55 | 07:42 | 02:43 | 06:35 | 09:42 | 11:23 |
12/8 | 8 | понедельник | 05:56 | 07:43 | 02:42 | 06:34 | 09:41 | 11:21 |
13/8 | 9 | вторник | 05:57 | 07:44 | 02:42 | 06:33 | 09:40 | 11:19 |
14/8 | 10 | среда | 05:59 | 07:45 | 02:42 | 06:33 | 09:38 | 11:17 |
15/8 | 11 | четверг | 06:01 | 07:46 | 02:42 | 06:32 | 09:37 | 11:16 |
16/8 | 12 | пятница | 06:02 | 07:47 | 02:42 | 06:32 | 09:35 | 11:14 |
17/8 | 13 | суббота | 06:03 | 07:48 | 02:41 | 06:30 | 09:34 | 11:11 |
18/8 | 14 | воскресенье | 06:05 | 07:49 | 02:41 | 06:30 | 09:32 | 11:09 |
19/8 | 15 | понедельник | 06:07 | 07:50 | 02:41 | 06:29 | 09:31 | 11:08 |
20/8 | 16 | вторник | 06:08 | 07:51 | 02:41 | 06:29 | 09:29 | 11:06 |
21/8 | 17 | среда | 06:09 | 07:52 | 02:40 | 06:27 | 09:28 | 11:03 |
22/8 | 18 | четверг | 06:11 | 07:53 | 02:40 | 06:27 | 09:26 | 11:02 |
23/8 | 19 | пятница | 06:13 | 07:54 | 02:40 | 06:26 | 09:25 | 11:00 |
24/8 | 20 | суббота | 06:14 | 07:56 | 02:40 | 06:26 | 09:23 | 10:58 |
25/8 | 21 | воскресенье | 06:15 | 07:57 | 02:39 | 06:24 | 09:22 | 10:56 |
26/8 | 22 | понедельник | 06:17 | 07:58 | 02:39 | 06:24 | 09:20 | 10:54 |
27/8 | 23 | вторник | 06:18 | 07:59 | 02:39 | 06:23 | 09:18 | 10:52 |
28/8 | 24 | среда | 06:20 | 08:00 | 02:39 | 06:22 | 09:17 | 10:51 |
29/8 | 25 | четверг | 06:21 | 08:01 | 02:38 | 06:21 | 09:15 | 10:48 |
30/8 | 26 | пятница | 06:23 | 08:02 | 02:38 | 06:20 | 09:13 | 10:46 |
31/8 | 27 | суббота | 06:24 | 08:03 | 02:38 | 06:19 | 09:12 | 10:45 |
Расписание намаза
наБозидун ،Китай
воскресенье، 15 джумад-уль-авваль 1446
17 ноябрь 2024