04:58
06:13
11:57
03:14
05:40
06:56
Дата | раби-уль-авваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 28 | вторник | 04:41 | 05:52 | 11:52 | 03:11 | 05:53 | 06:59 |
2/10 | 29 | среда | 04:42 | 05:52 | 11:52 | 03:12 | 05:52 | 06:58 |
3/10 | 30 | четверг | 04:42 | 05:52 | 11:52 | 03:12 | 05:51 | 06:58 |
раби-уль-ахир | ||||||||
4/10 | 1 | пятница | 04:41 | 05:52 | 11:51 | 03:11 | 05:51 | 06:57 |
5/10 | 2 | суббота | 04:41 | 05:52 | 11:51 | 03:11 | 05:50 | 06:56 |
6/10 | 3 | воскресенье | 04:42 | 05:52 | 11:51 | 03:11 | 05:49 | 06:56 |
7/10 | 4 | понедельник | 04:41 | 05:52 | 11:50 | 03:10 | 05:49 | 06:55 |
8/10 | 5 | вторник | 04:41 | 05:52 | 11:50 | 03:10 | 05:48 | 06:54 |
9/10 | 6 | среда | 04:42 | 05:52 | 11:50 | 03:10 | 05:48 | 06:54 |
10/10 | 7 | четверг | 04:42 | 05:52 | 11:50 | 03:10 | 05:47 | 06:54 |
11/10 | 8 | пятница | 04:41 | 05:52 | 11:49 | 03:10 | 05:46 | 06:53 |
12/10 | 9 | суббота | 04:41 | 05:52 | 11:49 | 03:10 | 05:46 | 06:52 |
13/10 | 10 | воскресенье | 04:42 | 05:52 | 11:49 | 03:10 | 05:45 | 06:52 |
14/10 | 11 | понедельник | 04:42 | 05:52 | 11:49 | 03:10 | 05:45 | 06:52 |
15/10 | 12 | вторник | 04:41 | 05:52 | 11:48 | 03:09 | 05:44 | 06:51 |
16/10 | 13 | среда | 04:41 | 05:52 | 11:48 | 03:09 | 05:44 | 06:50 |
17/10 | 14 | четверг | 04:42 | 05:53 | 11:48 | 03:09 | 05:43 | 06:50 |
18/10 | 15 | пятница | 04:42 | 05:53 | 11:48 | 03:09 | 05:43 | 06:50 |
19/10 | 16 | суббота | 04:42 | 05:53 | 11:48 | 03:09 | 05:42 | 06:50 |
20/10 | 17 | воскресенье | 04:41 | 05:53 | 11:47 | 03:08 | 05:42 | 06:48 |
21/10 | 18 | понедельник | 04:42 | 05:53 | 11:47 | 03:08 | 05:41 | 06:48 |
22/10 | 19 | вторник | 04:42 | 05:53 | 11:47 | 03:08 | 05:41 | 06:48 |
23/10 | 20 | среда | 04:42 | 05:53 | 11:47 | 03:08 | 05:40 | 06:48 |
24/10 | 21 | четверг | 04:42 | 05:53 | 11:47 | 03:08 | 05:40 | 06:47 |
25/10 | 22 | пятница | 04:43 | 05:54 | 11:47 | 03:08 | 05:40 | 06:47 |
26/10 | 23 | суббота | 04:43 | 05:54 | 11:47 | 03:08 | 05:39 | 06:47 |
27/10 | 24 | воскресенье | 04:43 | 05:54 | 11:47 | 03:08 | 05:39 | 06:47 |
28/10 | 25 | понедельник | 04:42 | 05:54 | 11:46 | 03:07 | 05:38 | 06:46 |
29/10 | 26 | вторник | 04:42 | 05:54 | 11:46 | 03:07 | 05:38 | 06:45 |
30/10 | 27 | среда | 04:43 | 05:55 | 11:46 | 03:07 | 05:38 | 06:45 |
31/10 | 28 | четверг | 04:43 | 05:55 | 11:46 | 03:07 | 05:37 | 06:45 |
Расписание намаза
наГаранго ،Буркина-Фасо
четверг، 11 джумад-уль-ахир 1446
12 декабрь 2024
Расписание намазов в других городах Буркина-Фасо