05:11
06:47
01:47
05:22
08:48
10:17
Дата | раджаб | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | среда | 05:11 | 06:47 | 01:47 | 05:22 | 08:48 | 10:17 |
2/1 | 2 | четверг | 05:12 | 06:47 | 01:48 | 05:23 | 08:48 | 10:17 |
3/1 | 3 | пятница | 05:13 | 06:48 | 01:48 | 05:23 | 08:48 | 10:17 |
4/1 | 4 | суббота | 05:14 | 06:49 | 01:49 | 05:24 | 08:48 | 10:18 |
5/1 | 5 | воскресенье | 05:15 | 06:50 | 01:49 | 05:24 | 08:48 | 10:17 |
6/1 | 6 | понедельник | 05:16 | 06:50 | 01:50 | 05:25 | 08:49 | 10:18 |
7/1 | 7 | вторник | 05:17 | 06:51 | 01:50 | 05:25 | 08:49 | 10:17 |
8/1 | 8 | среда | 05:17 | 06:52 | 01:50 | 05:25 | 08:49 | 10:16 |
9/1 | 9 | четверг | 05:19 | 06:53 | 01:51 | 05:26 | 08:49 | 10:17 |
10/1 | 10 | пятница | 05:19 | 06:54 | 01:51 | 05:27 | 08:49 | 10:16 |
11/1 | 11 | суббота | 05:21 | 06:55 | 01:52 | 05:28 | 08:49 | 10:17 |
12/1 | 12 | воскресенье | 05:22 | 06:55 | 01:52 | 05:28 | 08:49 | 10:16 |
13/1 | 13 | понедельник | 05:22 | 06:56 | 01:52 | 05:28 | 08:48 | 10:15 |
14/1 | 14 | вторник | 05:24 | 06:57 | 01:53 | 05:29 | 08:48 | 10:16 |
15/1 | 15 | среда | 05:25 | 06:58 | 01:53 | 05:29 | 08:48 | 10:15 |
16/1 | 16 | четверг | 05:27 | 06:59 | 01:54 | 05:30 | 08:48 | 10:15 |
17/1 | 17 | пятница | 05:27 | 07:00 | 01:54 | 05:30 | 08:48 | 10:14 |
18/1 | 18 | суббота | 05:28 | 07:00 | 01:54 | 05:30 | 08:48 | 10:14 |
19/1 | 19 | воскресенье | 05:29 | 07:01 | 01:54 | 05:30 | 08:47 | 10:13 |
20/1 | 20 | понедельник | 05:31 | 07:02 | 01:55 | 05:31 | 08:47 | 10:13 |
21/1 | 21 | вторник | 05:32 | 07:03 | 01:55 | 05:31 | 08:47 | 10:12 |
22/1 | 22 | среда | 05:33 | 07:04 | 01:55 | 05:31 | 08:46 | 10:11 |
23/1 | 23 | четверг | 05:35 | 07:05 | 01:56 | 05:32 | 08:46 | 10:11 |
24/1 | 24 | пятница | 05:35 | 07:06 | 01:56 | 05:32 | 08:46 | 10:10 |
25/1 | 25 | суббота | 05:36 | 07:07 | 01:56 | 05:32 | 08:45 | 10:10 |
26/1 | 26 | воскресенье | 05:37 | 07:08 | 01:56 | 05:32 | 08:45 | 10:09 |
27/1 | 27 | понедельник | 05:38 | 07:08 | 01:56 | 05:32 | 08:44 | 10:08 |
28/1 | 28 | вторник | 05:40 | 07:09 | 01:57 | 05:33 | 08:44 | 10:08 |
29/1 | 29 | среда | 05:41 | 07:10 | 01:57 | 05:33 | 08:43 | 10:07 |
30/1 | 30 | четверг | 05:42 | 07:11 | 01:57 | 05:33 | 08:43 | 10:06 |
шаабан | ||||||||
31/1 | 1 | пятница | 05:43 | 07:12 | 01:57 | 05:33 | 08:42 | 10:05 |
Расписание намаза
наЖизнерадостный ،Бразилия
среда، 1 раджаб 1446
1 январь 2025
Расписание намазов в других городах Бразилия