03:57
08:17
12:34
02:30
04:50
09:28
Дата | раби-уль-авваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 28 | вторник | 03:23 | 06:49 | 12:37 | 03:43 | 06:24 | 10:08 |
2/10 | 29 | среда | 03:24 | 06:50 | 12:37 | 03:42 | 06:22 | 10:06 |
3/10 | 30 | четверг | 03:24 | 06:52 | 12:36 | 03:39 | 06:20 | 10:06 |
раби-уль-ахир | ||||||||
4/10 | 1 | пятница | 03:25 | 06:54 | 12:36 | 03:38 | 06:18 | 10:05 |
5/10 | 2 | суббота | 03:25 | 06:55 | 12:36 | 03:36 | 06:15 | 10:03 |
6/10 | 3 | воскресенье | 03:26 | 06:57 | 12:35 | 03:34 | 06:13 | 10:02 |
7/10 | 4 | понедельник | 03:26 | 06:58 | 12:35 | 03:33 | 06:11 | 10:01 |
8/10 | 5 | вторник | 03:27 | 07:00 | 12:35 | 03:31 | 06:09 | 10:00 |
9/10 | 6 | среда | 03:28 | 07:02 | 12:35 | 03:30 | 06:07 | 10:00 |
10/10 | 7 | четверг | 03:27 | 07:03 | 12:34 | 03:27 | 06:04 | 09:58 |
11/10 | 8 | пятница | 03:28 | 07:05 | 12:34 | 03:26 | 06:02 | 09:57 |
12/10 | 9 | суббота | 03:29 | 07:07 | 12:34 | 03:25 | 06:00 | 09:56 |
13/10 | 10 | воскресенье | 03:29 | 07:08 | 12:34 | 03:23 | 05:58 | 09:55 |
14/10 | 11 | понедельник | 03:30 | 07:10 | 12:33 | 03:21 | 05:56 | 09:54 |
15/10 | 12 | вторник | 03:31 | 07:12 | 12:33 | 03:19 | 05:54 | 09:53 |
16/10 | 13 | среда | 03:31 | 07:13 | 12:33 | 03:18 | 05:52 | 09:52 |
17/10 | 14 | четверг | 03:31 | 07:15 | 12:33 | 03:17 | 05:49 | 09:51 |
18/10 | 15 | пятница | 03:32 | 07:17 | 12:33 | 03:15 | 05:47 | 09:50 |
19/10 | 16 | суббота | 03:32 | 07:18 | 12:32 | 03:13 | 05:45 | 09:49 |
20/10 | 17 | воскресенье | 03:33 | 07:20 | 12:32 | 03:11 | 05:43 | 09:48 |
21/10 | 18 | понедельник | 03:34 | 07:22 | 12:32 | 03:10 | 05:41 | 09:47 |
22/10 | 19 | вторник | 03:35 | 07:24 | 12:32 | 03:08 | 05:39 | 09:46 |
23/10 | 20 | среда | 03:35 | 07:25 | 12:32 | 03:07 | 05:37 | 09:45 |
24/10 | 21 | четверг | 03:35 | 07:27 | 12:32 | 03:06 | 05:35 | 09:45 |
25/10 | 22 | пятница | 03:36 | 07:29 | 12:32 | 03:04 | 05:33 | 09:44 |
26/10 | 23 | суббота | 03:36 | 07:30 | 12:31 | 03:02 | 05:31 | 09:43 |
27/10 | 24 | воскресенье | 03:37 | 07:32 | 12:31 | 03:00 | 05:30 | 09:43 |
28/10 | 25 | понедельник | 03:38 | 07:34 | 12:31 | 02:59 | 05:28 | 09:42 |
29/10 | 26 | вторник | 03:39 | 07:36 | 12:31 | 02:57 | 05:26 | 09:41 |
30/10 | 27 | среда | 03:39 | 07:37 | 12:31 | 02:56 | 05:24 | 09:40 |
31/10 | 28 | четверг | 03:40 | 07:39 | 12:31 | 02:55 | 05:22 | 09:39 |
Расписание намаза
наСвятой Крест ،Бельгия
пятница، 20 джумад-уль-авваль 1446
22 ноябрь 2024