04:15
05:49
12:42
04:24
07:36
09:09
Дата | мухаррам | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 26 | четверг | 06:23 | 07:48 | 01:04 | 04:00 | 06:21 | 07:41 |
2/8 | 27 | пятница | 06:22 | 07:47 | 01:04 | 04:01 | 06:22 | 07:41 |
3/8 | 28 | суббота | 06:21 | 07:46 | 01:04 | 04:01 | 06:23 | 07:42 |
4/8 | 29 | воскресенье | 06:21 | 07:45 | 01:04 | 04:02 | 06:23 | 07:43 |
сафар | ||||||||
5/8 | 1 | понедельник | 06:20 | 07:44 | 01:04 | 04:02 | 06:24 | 07:43 |
6/8 | 2 | вторник | 06:20 | 07:43 | 01:04 | 04:03 | 06:25 | 07:44 |
7/8 | 3 | среда | 06:19 | 07:42 | 01:04 | 04:04 | 06:25 | 07:45 |
8/8 | 4 | четверг | 06:18 | 07:41 | 01:04 | 04:04 | 06:26 | 07:45 |
9/8 | 5 | пятница | 06:17 | 07:41 | 01:03 | 04:04 | 06:27 | 07:45 |
10/8 | 6 | суббота | 06:16 | 07:40 | 01:03 | 04:04 | 06:27 | 07:46 |
11/8 | 7 | воскресенье | 06:15 | 07:39 | 01:03 | 04:05 | 06:28 | 07:46 |
12/8 | 8 | понедельник | 06:14 | 07:38 | 01:03 | 04:06 | 06:29 | 07:47 |
13/8 | 9 | вторник | 06:14 | 07:37 | 01:03 | 04:06 | 06:29 | 07:48 |
14/8 | 10 | среда | 06:13 | 07:36 | 01:03 | 04:07 | 06:30 | 07:49 |
15/8 | 11 | четверг | 06:11 | 07:35 | 01:02 | 04:07 | 06:31 | 07:48 |
16/8 | 12 | пятница | 06:10 | 07:33 | 01:02 | 04:07 | 06:31 | 07:49 |
17/8 | 13 | суббота | 06:10 | 07:32 | 01:02 | 04:08 | 06:32 | 07:50 |
18/8 | 14 | воскресенье | 06:09 | 07:31 | 01:02 | 04:09 | 06:32 | 07:51 |
19/8 | 15 | понедельник | 06:07 | 07:30 | 01:01 | 04:08 | 06:33 | 07:51 |
20/8 | 16 | вторник | 06:06 | 07:29 | 01:01 | 04:09 | 06:34 | 07:51 |
21/8 | 17 | среда | 06:06 | 07:28 | 01:01 | 04:09 | 06:34 | 07:52 |
22/8 | 18 | четверг | 06:05 | 07:27 | 01:01 | 04:10 | 06:35 | 07:53 |
23/8 | 19 | пятница | 06:03 | 07:26 | 01:00 | 04:10 | 06:36 | 07:53 |
24/8 | 20 | суббота | 06:02 | 07:24 | 01:00 | 04:10 | 06:36 | 07:54 |
25/8 | 21 | воскресенье | 06:01 | 07:23 | 01:00 | 04:11 | 06:37 | 07:54 |
26/8 | 22 | понедельник | 06:00 | 07:22 | 01:00 | 04:12 | 06:38 | 07:55 |
27/8 | 23 | вторник | 05:59 | 07:21 | 12:59 | 04:11 | 06:38 | 07:55 |
28/8 | 24 | среда | 05:58 | 07:20 | 12:59 | 04:12 | 06:39 | 07:56 |
29/8 | 25 | четверг | 05:57 | 07:18 | 12:59 | 04:13 | 06:39 | 07:57 |
30/8 | 26 | пятница | 05:55 | 07:17 | 12:58 | 04:12 | 06:40 | 07:57 |
31/8 | 27 | суббота | 05:54 | 07:16 | 12:58 | 04:13 | 06:41 | 07:58 |
Расписание намаза
наГобернадор Мансилья ،Аргентина
четверг، 12 джумад-уль-авваль 1446
14 ноябрь 2024
Расписание намазов в других городах Аргентина