04:25
05:55
12:38
04:18
07:21
08:51
| Дата | зуль-каада | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 3 | четверг | 06:03 | 07:27 | 12:51 | 03:53 | 06:15 | 07:34 |
| 2/5 | 4 | пятница | 06:04 | 07:28 | 12:51 | 03:52 | 06:15 | 07:33 |
| 3/5 | 5 | суббота | 06:05 | 07:29 | 12:51 | 03:51 | 06:14 | 07:32 |
| 4/5 | 6 | воскресенье | 06:05 | 07:29 | 12:51 | 03:51 | 06:13 | 07:32 |
| 5/5 | 7 | понедельник | 06:06 | 07:30 | 12:51 | 03:50 | 06:12 | 07:31 |
| 6/5 | 8 | вторник | 06:07 | 07:31 | 12:51 | 03:50 | 06:11 | 07:30 |
| 7/5 | 9 | среда | 06:07 | 07:31 | 12:51 | 03:49 | 06:10 | 07:30 |
| 8/5 | 10 | четверг | 06:08 | 07:32 | 12:51 | 03:48 | 06:09 | 07:29 |
| 9/5 | 11 | пятница | 06:09 | 07:33 | 12:51 | 03:48 | 06:09 | 07:28 |
| 10/5 | 12 | суббота | 06:09 | 07:33 | 12:51 | 03:47 | 06:08 | 07:28 |
| 11/5 | 13 | воскресенье | 06:10 | 07:34 | 12:51 | 03:47 | 06:07 | 07:27 |
| 12/5 | 14 | понедельник | 06:10 | 07:35 | 12:51 | 03:46 | 06:06 | 07:26 |
| 13/5 | 15 | вторник | 06:11 | 07:36 | 12:51 | 03:46 | 06:06 | 07:26 |
| 14/5 | 16 | среда | 06:12 | 07:36 | 12:51 | 03:45 | 06:05 | 07:25 |
| 15/5 | 17 | четверг | 06:12 | 07:37 | 12:51 | 03:44 | 06:04 | 07:25 |
| 16/5 | 18 | пятница | 06:13 | 07:38 | 12:51 | 03:44 | 06:04 | 07:24 |
| 17/5 | 19 | суббота | 06:13 | 07:38 | 12:51 | 03:43 | 06:03 | 07:24 |
| 18/5 | 20 | воскресенье | 06:14 | 07:39 | 12:51 | 03:43 | 06:02 | 07:23 |
| 19/5 | 21 | понедельник | 06:14 | 07:40 | 12:51 | 03:42 | 06:02 | 07:23 |
| 20/5 | 22 | вторник | 06:15 | 07:40 | 12:51 | 03:42 | 06:01 | 07:22 |
| 21/5 | 23 | среда | 06:15 | 07:41 | 12:51 | 03:41 | 06:01 | 07:22 |
| 22/5 | 24 | четверг | 06:16 | 07:42 | 12:51 | 03:41 | 06:00 | 07:21 |
| 23/5 | 25 | пятница | 06:16 | 07:42 | 12:51 | 03:40 | 06:00 | 07:21 |
| 24/5 | 26 | суббота | 06:16 | 07:43 | 12:51 | 03:40 | 05:59 | 07:20 |
| 25/5 | 27 | воскресенье | 06:17 | 07:44 | 12:51 | 03:39 | 05:59 | 07:20 |
| 26/5 | 28 | понедельник | 06:18 | 07:44 | 12:52 | 03:40 | 05:59 | 07:21 |
| 27/5 | 29 | вторник | 06:19 | 07:45 | 12:52 | 03:40 | 05:58 | 07:20 |
| зуль-хиджжа | ||||||||
| 28/5 | 1 | среда | 06:19 | 07:45 | 12:52 | 03:39 | 05:58 | 07:20 |
| 29/5 | 2 | четверг | 06:19 | 07:46 | 12:52 | 03:39 | 05:58 | 07:19 |
| 30/5 | 3 | пятница | 06:20 | 07:47 | 12:52 | 03:38 | 05:57 | 07:19 |
| 31/5 | 4 | суббота | 06:20 | 07:47 | 12:52 | 03:38 | 05:57 | 07:19 |
Расписание намаза
наКасерос ،Аргентина
воскресенье، 11 джумад-уль-авваль 1447
2 ноябрь 2025
Расписание намазов в других городах Аргентина