04:01
05:17
11:37
02:55
05:58
07:13
Дата | джумад-уль-авваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | воскресенье | 04:00 | 05:18 | 11:42 | 03:06 | 06:06 | 07:19 |
джумад-уль-ахир | ||||||||
2/12 | 1 | понедельник | 04:00 | 05:18 | 11:42 | 03:06 | 06:07 | 07:19 |
3/12 | 2 | вторник | 04:01 | 05:18 | 11:43 | 03:07 | 06:07 | 07:21 |
4/12 | 3 | среда | 04:01 | 05:19 | 11:43 | 03:08 | 06:08 | 07:21 |
5/12 | 4 | четверг | 04:01 | 05:19 | 11:44 | 03:09 | 06:08 | 07:22 |
6/12 | 5 | пятница | 04:01 | 05:19 | 11:44 | 03:09 | 06:09 | 07:22 |
7/12 | 6 | суббота | 04:01 | 05:20 | 11:44 | 03:09 | 06:09 | 07:22 |
8/12 | 7 | воскресенье | 04:02 | 05:20 | 11:45 | 03:10 | 06:10 | 07:24 |
9/12 | 8 | понедельник | 04:02 | 05:20 | 11:45 | 03:11 | 06:10 | 07:24 |
10/12 | 9 | вторник | 04:02 | 05:21 | 11:46 | 03:12 | 06:11 | 07:25 |
11/12 | 10 | среда | 04:02 | 05:21 | 11:46 | 03:12 | 06:12 | 07:25 |
12/12 | 11 | четверг | 04:03 | 05:21 | 11:47 | 03:13 | 06:12 | 07:26 |
13/12 | 12 | пятница | 04:03 | 05:22 | 11:47 | 03:13 | 06:13 | 07:26 |
14/12 | 13 | суббота | 04:04 | 05:22 | 11:48 | 03:14 | 06:13 | 07:27 |
15/12 | 14 | воскресенье | 04:04 | 05:23 | 11:48 | 03:14 | 06:14 | 07:27 |
16/12 | 15 | понедельник | 04:05 | 05:23 | 11:49 | 03:15 | 06:14 | 07:29 |
17/12 | 16 | вторник | 04:05 | 05:23 | 11:49 | 03:15 | 06:15 | 07:29 |
18/12 | 17 | среда | 04:06 | 05:24 | 11:50 | 03:16 | 06:15 | 07:30 |
19/12 | 18 | четверг | 04:06 | 05:24 | 11:50 | 03:16 | 06:16 | 07:30 |
20/12 | 19 | пятница | 04:07 | 05:25 | 11:51 | 03:17 | 06:16 | 07:31 |
21/12 | 20 | суббота | 04:07 | 05:25 | 11:51 | 03:17 | 06:17 | 07:31 |
22/12 | 21 | воскресенье | 04:08 | 05:26 | 11:52 | 03:18 | 06:17 | 07:32 |
23/12 | 22 | понедельник | 04:08 | 05:26 | 11:52 | 03:18 | 06:18 | 07:32 |
24/12 | 23 | вторник | 04:09 | 05:27 | 11:53 | 03:19 | 06:18 | 07:33 |
25/12 | 24 | среда | 04:09 | 05:27 | 11:53 | 03:19 | 06:19 | 07:33 |
26/12 | 25 | четверг | 04:10 | 05:28 | 11:54 | 03:20 | 06:19 | 07:33 |
27/12 | 26 | пятница | 04:10 | 05:28 | 11:54 | 03:20 | 06:20 | 07:33 |
28/12 | 27 | суббота | 04:11 | 05:29 | 11:55 | 03:21 | 06:20 | 07:34 |
29/12 | 28 | воскресенье | 04:11 | 05:30 | 11:55 | 03:21 | 06:20 | 07:34 |
30/12 | 29 | понедельник | 04:12 | 05:30 | 11:56 | 03:22 | 06:21 | 07:35 |
31/12 | 30 | вторник | 04:12 | 05:31 | 11:56 | 03:22 | 06:21 | 07:35 |
Расписание намаза
наКуито ،Ангола
пятница، 13 джумад-уль-авваль 1446
15 ноябрь 2024