05:18
06:39
12:22
03:38
06:06
07:22
التاريخ | شعبان | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/2 | 23 | الأحد | 05:22 | 06:43 | 12:23 | 03:36 | 06:03 | 07:20 |
24/2 | 24 | الاثنين | 05:20 | 06:42 | 12:22 | 03:36 | 06:03 | 07:20 |
25/2 | 25 | الثلاثاء | 05:19 | 06:41 | 12:22 | 03:37 | 06:04 | 07:20 |
26/2 | 26 | الأربعاء | 05:18 | 06:40 | 12:22 | 03:37 | 06:05 | 07:21 |
27/2 | 27 | الخميس | 05:18 | 06:39 | 12:22 | 03:38 | 06:06 | 07:22 |
28/2 | 28 | الجمعة | 05:17 | 06:37 | 12:22 | 03:38 | 06:07 | 07:23 |
1/3 | 29 | السبت | 05:16 | 06:36 | 12:22 | 03:39 | 06:07 | 07:24 |
مواقيت الصلاة في مدن باكستان الاخرى