04:44
05:58
12:03
03:28
06:08
07:18
التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | الأحد | 04:43 | 05:57 | 12:02 | 03:27 | 06:07 | 07:17 |
جمادى الآخرة | ||||||||
2/12 | 1 | الاثنين | 04:44 | 05:58 | 12:03 | 03:28 | 06:08 | 07:18 |
3/12 | 2 | الثلاثاء | 04:44 | 05:58 | 12:03 | 03:28 | 06:08 | 07:18 |
4/12 | 3 | الأربعاء | 04:43 | 05:58 | 12:03 | 03:28 | 06:09 | 07:18 |
5/12 | 4 | الخميس | 04:44 | 05:59 | 12:04 | 03:30 | 06:09 | 07:19 |
6/12 | 5 | الجمعة | 04:44 | 05:59 | 12:04 | 03:30 | 06:09 | 07:19 |
7/12 | 6 | السبت | 04:45 | 06:00 | 12:05 | 03:31 | 06:10 | 07:20 |
مواقيت الصلاة في مدن البرازيل الاخرى