06:54
08:37
01:07
03:19
05:37
07:14
جمادى الآخرة | ديسمبر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 2 | الاثنين | 06:44 | 08:26 | 01:02 | 03:19 | 05:38 | 07:14 |
2/6 | 3 | الثلاثاء | 06:45 | 08:27 | 01:02 | 03:19 | 05:37 | 07:13 |
3/6 | 4 | الأربعاء | 06:46 | 08:28 | 01:03 | 03:19 | 05:37 | 07:14 |
4/6 | 5 | الخميس | 06:47 | 08:29 | 01:03 | 03:19 | 05:37 | 07:13 |
5/6 | 6 | الجمعة | 06:48 | 08:30 | 01:04 | 03:19 | 05:37 | 07:14 |
6/6 | 7 | السبت | 06:49 | 08:31 | 01:04 | 03:19 | 05:37 | 07:13 |
7/6 | 8 | الأحد | 06:50 | 08:32 | 01:05 | 03:19 | 05:37 | 07:14 |
8/6 | 9 | الاثنين | 06:50 | 08:33 | 01:05 | 03:19 | 05:37 | 07:14 |
9/6 | 10 | الثلاثاء | 06:51 | 08:34 | 01:05 | 03:19 | 05:37 | 07:13 |
10/6 | 11 | الأربعاء | 06:52 | 08:35 | 01:06 | 03:19 | 05:37 | 07:14 |
11/6 | 12 | الخميس | 06:52 | 08:36 | 01:06 | 03:19 | 05:37 | 07:14 |
12/6 | 13 | الجمعة | 06:54 | 08:36 | 01:07 | 03:20 | 05:37 | 07:15 |
13/6 | 14 | السبت | 06:54 | 08:37 | 01:07 | 03:19 | 05:37 | 07:14 |
14/6 | 15 | الأحد | 06:55 | 08:38 | 01:08 | 03:20 | 05:38 | 07:15 |
15/6 | 16 | الاثنين | 06:55 | 08:38 | 01:08 | 03:20 | 05:38 | 07:15 |
16/6 | 17 | الثلاثاء | 06:56 | 08:39 | 01:09 | 03:21 | 05:38 | 07:16 |
17/6 | 18 | الأربعاء | 06:56 | 08:40 | 01:09 | 03:21 | 05:39 | 07:16 |
18/6 | 19 | الخميس | 06:57 | 08:40 | 01:10 | 03:22 | 05:39 | 07:17 |
19/6 | 20 | الجمعة | 06:57 | 08:41 | 01:10 | 03:22 | 05:40 | 07:17 |
20/6 | 21 | السبت | 06:58 | 08:41 | 01:11 | 03:23 | 05:40 | 07:18 |
21/6 | 22 | الأحد | 06:58 | 08:42 | 01:11 | 03:23 | 05:41 | 07:18 |
22/6 | 23 | الاثنين | 06:59 | 08:42 | 01:12 | 03:24 | 05:41 | 07:19 |
23/6 | 24 | الثلاثاء | 06:59 | 08:43 | 01:12 | 03:24 | 05:42 | 07:19 |
24/6 | 25 | الأربعاء | 07:00 | 08:43 | 01:13 | 03:25 | 05:42 | 07:20 |
25/6 | 26 | الخميس | 07:00 | 08:43 | 01:13 | 03:25 | 05:43 | 07:20 |
26/6 | 27 | الجمعة | 07:01 | 08:44 | 01:14 | 03:26 | 05:44 | 07:21 |
27/6 | 28 | السبت | 07:01 | 08:44 | 01:14 | 03:27 | 05:45 | 07:22 |
28/6 | 29 | الأحد | 07:02 | 08:44 | 01:15 | 03:28 | 05:45 | 07:23 |
29/6 | 30 | الاثنين | 07:01 | 08:44 | 01:15 | 03:28 | 05:46 | 07:23 |
30/6 | 31 | الثلاثاء | 07:02 | 08:45 | 01:16 | 03:29 | 05:47 | 07:24 |
مواقيت الصلاة
Alonsotegi ،إسبانيا
السبت، 13 جمادى الآخرة 1446
14 ديسمبر 2024
06:54
08:37
01:07
03:19
05:37
07:14