05:41
07:16
12:04
02:34
04:52
06:19
التاريخ | ذو الحجة | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 24 | الاثنين | 02:56 | 04:51 | 12:12 | 04:05 | 07:33 | 09:16 |
2/7 | 25 | الثلاثاء | 02:56 | 04:52 | 12:12 | 04:05 | 07:33 | 09:16 |
3/7 | 26 | الأربعاء | 02:58 | 04:52 | 12:13 | 04:06 | 07:33 | 09:16 |
4/7 | 27 | الخميس | 02:58 | 04:53 | 12:13 | 04:06 | 07:32 | 09:16 |
5/7 | 28 | الجمعة | 02:59 | 04:53 | 12:13 | 04:06 | 07:32 | 09:15 |
6/7 | 29 | السبت | 03:00 | 04:54 | 12:13 | 04:06 | 07:32 | 09:15 |
7/7 | 30 | الأحد | 03:00 | 04:55 | 12:13 | 04:06 | 07:32 | 09:14 |
محرم | ||||||||
8/7 | 1 | الاثنين | 03:01 | 04:55 | 12:13 | 04:05 | 07:31 | 09:13 |
9/7 | 2 | الثلاثاء | 03:03 | 04:56 | 12:14 | 04:06 | 07:31 | 09:14 |
10/7 | 3 | الأربعاء | 03:04 | 04:56 | 12:14 | 04:06 | 07:31 | 09:13 |
11/7 | 4 | الخميس | 03:04 | 04:57 | 12:14 | 04:06 | 07:30 | 09:12 |
12/7 | 5 | الجمعة | 03:05 | 04:58 | 12:14 | 04:06 | 07:30 | 09:11 |
13/7 | 6 | السبت | 03:06 | 04:58 | 12:14 | 04:06 | 07:29 | 09:10 |
14/7 | 7 | الأحد | 03:07 | 04:59 | 12:14 | 04:06 | 07:29 | 09:09 |
15/7 | 8 | الاثنين | 03:08 | 05:00 | 12:14 | 04:06 | 07:29 | 09:08 |
16/7 | 9 | الثلاثاء | 03:09 | 05:00 | 12:14 | 04:06 | 07:28 | 09:08 |
17/7 | 10 | الأربعاء | 03:10 | 05:01 | 12:14 | 04:06 | 07:27 | 09:07 |
18/7 | 11 | الخميس | 03:12 | 05:02 | 12:15 | 04:07 | 07:27 | 09:07 |
19/7 | 12 | الجمعة | 03:13 | 05:03 | 12:15 | 04:06 | 07:26 | 09:05 |
20/7 | 13 | السبت | 03:14 | 05:03 | 12:15 | 04:06 | 07:26 | 09:04 |
21/7 | 14 | الأحد | 03:15 | 05:04 | 12:15 | 04:06 | 07:25 | 09:03 |
22/7 | 15 | الاثنين | 03:17 | 05:05 | 12:15 | 04:06 | 07:24 | 09:02 |
23/7 | 16 | الثلاثاء | 03:18 | 05:06 | 12:15 | 04:06 | 07:23 | 09:01 |
24/7 | 17 | الأربعاء | 03:19 | 05:06 | 12:15 | 04:06 | 07:23 | 09:00 |
25/7 | 18 | الخميس | 03:20 | 05:07 | 12:15 | 04:06 | 07:22 | 08:59 |
26/7 | 19 | الجمعة | 03:21 | 05:08 | 12:15 | 04:06 | 07:21 | 08:58 |
27/7 | 20 | السبت | 03:23 | 05:09 | 12:15 | 04:05 | 07:20 | 08:57 |
28/7 | 21 | الأحد | 03:24 | 05:10 | 12:15 | 04:05 | 07:19 | 08:55 |
29/7 | 22 | الاثنين | 03:25 | 05:10 | 12:15 | 04:05 | 07:18 | 08:54 |
30/7 | 23 | الثلاثاء | 03:26 | 05:11 | 12:15 | 04:05 | 07:18 | 08:53 |
31/7 | 24 | الأربعاء | 03:28 | 05:12 | 12:15 | 04:05 | 07:17 | 08:52 |
مواقيت الصلاة
بييمسلي ،تركيا
الاثنين، 14 جمادى الآخرة 1446
16 ديسمبر 2024