05:35
09:45
01:27
02:52
05:08
10:07
التاريخ | رجب | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | الأربعاء | 05:56 | 10:11 | 01:42 | 03:00 | 05:13 | 10:18 |
2/1 | 2 | الخميس | 05:55 | 10:10 | 01:42 | 03:00 | 05:14 | 10:19 |
3/1 | 3 | الجمعة | 05:56 | 10:10 | 01:43 | 03:02 | 05:16 | 10:20 |
4/1 | 4 | السبت | 05:55 | 10:09 | 01:43 | 03:03 | 05:17 | 10:21 |
5/1 | 5 | الأحد | 05:55 | 10:09 | 01:43 | 03:03 | 05:18 | 10:21 |
6/1 | 6 | الاثنين | 05:55 | 10:08 | 01:44 | 03:05 | 05:20 | 10:22 |
7/1 | 7 | الثلاثاء | 05:55 | 10:08 | 01:44 | 03:06 | 05:21 | 10:23 |
8/1 | 8 | الأربعاء | 05:55 | 10:07 | 01:45 | 03:08 | 05:23 | 10:24 |
9/1 | 9 | الخميس | 05:55 | 10:06 | 01:45 | 03:09 | 05:25 | 10:25 |
10/1 | 10 | الجمعة | 05:55 | 10:05 | 01:46 | 03:11 | 05:26 | 10:26 |
11/1 | 11 | السبت | 05:54 | 10:04 | 01:46 | 03:12 | 05:28 | 10:27 |
12/1 | 12 | الأحد | 05:55 | 10:04 | 01:46 | 03:13 | 05:30 | 10:28 |
13/1 | 13 | الاثنين | 05:55 | 10:03 | 01:47 | 03:15 | 05:32 | 10:29 |
14/1 | 14 | الثلاثاء | 05:54 | 10:01 | 01:47 | 03:16 | 05:33 | 10:29 |
15/1 | 15 | الأربعاء | 05:53 | 10:00 | 01:47 | 03:17 | 05:35 | 10:30 |
16/1 | 16 | الخميس | 05:53 | 09:59 | 01:48 | 03:19 | 05:37 | 10:32 |
17/1 | 17 | الجمعة | 05:53 | 09:58 | 01:48 | 03:20 | 05:39 | 10:33 |
18/1 | 18 | السبت | 05:53 | 09:57 | 01:48 | 03:21 | 05:41 | 10:34 |
19/1 | 19 | الأحد | 05:52 | 09:55 | 01:49 | 03:23 | 05:43 | 10:35 |
20/1 | 20 | الاثنين | 05:52 | 09:54 | 01:49 | 03:25 | 05:45 | 10:36 |
21/1 | 21 | الثلاثاء | 05:51 | 09:52 | 01:49 | 03:26 | 05:47 | 10:37 |
22/1 | 22 | الأربعاء | 05:50 | 09:51 | 01:50 | 03:28 | 05:49 | 10:38 |
23/1 | 23 | الخميس | 05:50 | 09:49 | 01:50 | 03:30 | 05:51 | 10:38 |
24/1 | 24 | الجمعة | 05:49 | 09:48 | 01:50 | 03:31 | 05:53 | 10:39 |
25/1 | 25 | السبت | 05:48 | 09:46 | 01:50 | 03:33 | 05:55 | 10:40 |
26/1 | 26 | الأحد | 05:48 | 09:44 | 01:51 | 03:35 | 05:58 | 10:42 |
27/1 | 27 | الاثنين | 05:48 | 09:43 | 01:51 | 03:36 | 06:00 | 10:43 |
28/1 | 28 | الثلاثاء | 05:47 | 09:41 | 01:51 | 03:38 | 06:02 | 10:44 |
29/1 | 29 | الأربعاء | 05:46 | 09:39 | 01:51 | 03:39 | 06:04 | 10:45 |
30/1 | 30 | الخميس | 05:45 | 09:37 | 01:51 | 03:41 | 06:06 | 10:45 |
شعبان | ||||||||
31/1 | 1 | الجمعة | 05:44 | 09:35 | 01:51 | 03:42 | 06:08 | 10:46 |
مواقيت الصلاة
بLotoshino ،روسيا
السبت، 28 جمادى الأولى 1446
30 نوفمبر 2024
مواقيت الصلاه في مدن روسيا الاخرى