05.59
07.45
12.26
02.44
05.05
06.47
Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 8 | Minggu | 05.53 | 07.39 | 12.25 | 02.47 | 05.10 | 06.50 |
11/11 | 9 | Senin | 05.54 | 07.41 | 12.25 | 02.46 | 05.09 | 06.49 |
12/11 | 10 | Selasa | 05.55 | 07.42 | 12.25 | 02.45 | 05.08 | 06.48 |
13/11 | 11 | Rabu | 05.57 | 07.44 | 12.26 | 02.45 | 05.07 | 06.48 |
14/11 | 12 | Kamis | 05.59 | 07.45 | 12.26 | 02.44 | 05.05 | 06.47 |
15/11 | 13 | Jumat | 06.00 | 07.47 | 12.26 | 02.43 | 05.04 | 06.46 |
16/11 | 14 | Sabtu | 06.01 | 07.48 | 12.26 | 02.42 | 05.03 | 06.45 |
Shalat di kota Ukraine lainnya