06.32
08.17
01.44
04.39
07.13
08.50
Tanggal | Sya’ban | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/2 | 24 | Minggu | 06.40 | 08.24 | 01.45 | 04.34 | 07.06 | 08.45 |
24/2 | 25 | Senin | 06.39 | 08.23 | 01.45 | 04.36 | 07.08 | 08.46 |
25/2 | 26 | Selasa | 06.37 | 08.21 | 01.45 | 04.37 | 07.10 | 08.48 |
26/2 | 27 | Rabu | 06.34 | 08.19 | 01.44 | 04.37 | 07.11 | 08.49 |
27/2 | 28 | Kamis | 06.32 | 08.17 | 01.44 | 04.39 | 07.13 | 08.50 |
28/2 | 29 | Jumat | 06.31 | 08.15 | 01.44 | 04.40 | 07.14 | 08.52 |
Ramadhan | ||||||||
1/3 | 1 | Sabtu | 06.29 | 08.13 | 01.44 | 04.41 | 07.16 | 08.54 |
Shalat di kota Ukraine lainnya