05.36
07.00
12.18
03.15
05.36
06.55
| Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/11 | 18 | Minggu | 05.34 | 06.57 | 12.18 | 03.17 | 05.38 | 06.57 |
| 10/11 | 19 | Senin | 05.35 | 06.58 | 12.18 | 03.16 | 05.37 | 06.56 |
| 11/11 | 20 | Selasa | 05.35 | 06.59 | 12.18 | 03.16 | 05.37 | 06.56 |
| 12/11 | 21 | Rabu | 05.36 | 07.00 | 12.18 | 03.15 | 05.36 | 06.55 |
| 13/11 | 22 | Kamis | 05.36 | 07.00 | 12.18 | 03.15 | 05.35 | 06.54 |
| 14/11 | 23 | Jumat | 05.37 | 07.01 | 12.18 | 03.14 | 05.35 | 06.54 |
| 15/11 | 24 | Sabtu | 05.38 | 07.02 | 12.18 | 03.13 | 05.34 | 06.53 |
Shalat di kota China lainnya