04.35
05.54
12.19
03.42
06.44
08.14
| Tanggal | Dhuʻl-Qiʻdah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/4 | 2 | Minggu | 04.39 | 05.58 | 12.20 | 03.44 | 06.42 | 08.12 |
| 20/4 | 3 | Senin | 04.38 | 05.57 | 12.20 | 03.44 | 06.42 | 08.12 |
| 21/4 | 4 | Selasa | 04.38 | 05.57 | 12.20 | 03.44 | 06.42 | 08.12 |
| 22/4 | 5 | Rabu | 04.36 | 05.56 | 12.20 | 03.43 | 06.43 | 08.13 |
| 23/4 | 6 | Kamis | 04.36 | 05.55 | 12.20 | 03.42 | 06.43 | 08.13 |
| 24/4 | 7 | Jumat | 04.35 | 05.54 | 12.19 | 03.42 | 06.44 | 08.14 |
| 25/4 | 8 | Sabtu | 04.34 | 05.53 | 12.19 | 03.42 | 06.44 | 08.14 |
Shalat di kota Saudi Arabia lainnya