04.02
05.43
12.51
04.32
07.59
09.33
Tanggal | Jumada II | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/12 | 14 | Minggu | 04.00 | 05.41 | 12.48 | 04.29 | 07.56 | 09.30 |
16/12 | 15 | Senin | 04.01 | 05.41 | 12.49 | 04.30 | 07.57 | 09.31 |
17/12 | 16 | Selasa | 04.01 | 05.42 | 12.49 | 04.30 | 07.57 | 09.31 |
18/12 | 17 | Rabu | 04.02 | 05.42 | 12.50 | 04.31 | 07.58 | 09.32 |
19/12 | 18 | Kamis | 04.01 | 05.42 | 12.50 | 04.31 | 07.58 | 09.32 |
20/12 | 19 | Jumat | 04.02 | 05.43 | 12.51 | 04.32 | 07.59 | 09.33 |
21/12 | 20 | Sabtu | 04.02 | 05.43 | 12.51 | 04.32 | 07.59 | 09.33 |
Shalat di kota Argentina lainnya