04.42
06.12
11.52
03.03
05.34
06.58
Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/3 | 2 | Minggu | 04.42 | 06.12 | 11.52 | 03.03 | 05.34 | 06.58 |
3/3 | 3 | Senin | 04.41 | 06.10 | 11.52 | 03.04 | 05.35 | 06.59 |
4/3 | 4 | Selasa | 04.39 | 06.09 | 11.52 | 03.04 | 05.36 | 07.00 |
5/3 | 5 | Rabu | 04.38 | 06.07 | 11.52 | 03.05 | 05.37 | 07.01 |
6/3 | 6 | Kamis | 04.36 | 06.06 | 11.51 | 03.05 | 05.38 | 07.02 |
7/3 | 7 | Jumat | 04.34 | 06.04 | 11.51 | 03.06 | 05.39 | 07.03 |
8/3 | 8 | Sabtu | 04.33 | 06.03 | 11.51 | 03.07 | 05.40 | 07.04 |
Shalat di kota Albania lainnya