05.29
06.59
11.57
02.37
04.56
06.20
Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1 | 5 | Minggu | 05.28 | 06.59 | 11.55 | 02.33 | 04.52 | 06.17 |
6/1 | 6 | Senin | 05.29 | 06.59 | 11.56 | 02.34 | 04.53 | 06.18 |
7/1 | 7 | Selasa | 05.29 | 06.59 | 11.56 | 02.35 | 04.54 | 06.18 |
8/1 | 8 | Rabu | 05.29 | 06.59 | 11.57 | 02.36 | 04.54 | 06.20 |
9/1 | 9 | Kamis | 05.29 | 06.59 | 11.57 | 02.37 | 04.55 | 06.20 |
10/1 | 10 | Jumat | 05.29 | 06.59 | 11.57 | 02.37 | 04.56 | 06.20 |
11/1 | 11 | Sabtu | 05.29 | 06.59 | 11.58 | 02.38 | 04.57 | 06.22 |
Shalat di kota Afghanistan lainnya