05.03
06.17
12.06
03.26
05.55
07.09
Rajab | Januari | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 1 | Rabu | 05.22 | 06.38 | 12.24 | 03.43 | 06.11 | 07.21 |
2/7 | 2 | Kamis | 05.23 | 06.38 | 12.25 | 03.44 | 06.11 | 07.22 |
3/7 | 3 | Jumat | 05.23 | 06.39 | 12.25 | 03.44 | 06.12 | 07.22 |
4/7 | 4 | Sabtu | 05.24 | 06.39 | 12.26 | 03.45 | 06.13 | 07.23 |
5/7 | 5 | Minggu | 05.24 | 06.39 | 12.26 | 03.45 | 06.13 | 07.23 |
6/7 | 6 | Senin | 05.25 | 06.40 | 12.27 | 03.46 | 06.14 | 07.24 |
7/7 | 7 | Selasa | 05.25 | 06.40 | 12.27 | 03.46 | 06.14 | 07.24 |
8/7 | 8 | Rabu | 05.25 | 06.40 | 12.27 | 03.46 | 06.15 | 07.25 |
9/7 | 9 | Kamis | 05.26 | 06.41 | 12.28 | 03.47 | 06.15 | 07.26 |
10/7 | 10 | Jumat | 05.26 | 06.41 | 12.28 | 03.47 | 06.16 | 07.26 |
11/7 | 11 | Sabtu | 05.27 | 06.41 | 12.29 | 03.48 | 06.16 | 07.27 |
12/7 | 12 | Minggu | 05.27 | 06.41 | 12.29 | 03.48 | 06.17 | 07.27 |
13/7 | 13 | Senin | 05.27 | 06.42 | 12.29 | 03.48 | 06.17 | 07.27 |
14/7 | 14 | Selasa | 05.28 | 06.42 | 12.30 | 03.50 | 06.18 | 07.28 |
15/7 | 15 | Rabu | 05.28 | 06.42 | 12.30 | 03.50 | 06.18 | 07.28 |
16/7 | 16 | Kamis | 05.29 | 06.42 | 12.31 | 03.51 | 06.19 | 07.29 |
17/7 | 17 | Jumat | 05.29 | 06.43 | 12.31 | 03.51 | 06.19 | 07.29 |
18/7 | 18 | Sabtu | 05.29 | 06.43 | 12.31 | 03.51 | 06.20 | 07.29 |
19/7 | 19 | Minggu | 05.29 | 06.43 | 12.31 | 03.51 | 06.20 | 07.29 |
20/7 | 20 | Senin | 05.30 | 06.43 | 12.32 | 03.52 | 06.21 | 07.30 |
21/7 | 21 | Selasa | 05.29 | 06.43 | 12.32 | 03.52 | 06.21 | 07.30 |
22/7 | 22 | Rabu | 05.29 | 06.43 | 12.32 | 03.52 | 06.22 | 07.30 |
23/7 | 23 | Kamis | 05.30 | 06.43 | 12.33 | 03.53 | 06.22 | 07.32 |
24/7 | 24 | Jumat | 05.30 | 06.43 | 12.33 | 03.53 | 06.22 | 07.32 |
25/7 | 25 | Sabtu | 05.30 | 06.43 | 12.33 | 03.53 | 06.23 | 07.32 |
26/7 | 26 | Minggu | 05.30 | 06.43 | 12.33 | 03.53 | 06.23 | 07.32 |
27/7 | 27 | Senin | 05.30 | 06.43 | 12.33 | 03.53 | 06.24 | 07.32 |
28/7 | 28 | Selasa | 05.31 | 06.43 | 12.34 | 03.55 | 06.24 | 07.33 |
29/7 | 29 | Rabu | 05.31 | 06.43 | 12.34 | 03.55 | 06.24 | 07.33 |
30/7 | 30 | Kamis | 05.31 | 06.43 | 12.34 | 03.55 | 06.25 | 07.33 |
Waktu Sholat
Machiques ،Venezuela
Senin، 16 Jumada I 1446
18 November 2024
05.03
06.17
12.06
03.26
05.55
07.09
Waktu shalat di kota Venezuela lainnya