04.58
06.32
11.41
02.27
04.51
06.18
Rabiʻ I | September | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | 4 | Rabu | 03.52 | 05.28 | 11.57 | 03.36 | 06.25 | 07.56 |
2/3 | 5 | Kamis | 03.52 | 05.29 | 11.56 | 03.34 | 06.23 | 07.53 |
3/3 | 6 | Jumat | 03.54 | 05.30 | 11.56 | 03.33 | 06.22 | 07.51 |
4/3 | 7 | Sabtu | 03.55 | 05.31 | 11.56 | 03.33 | 06.20 | 07.50 |
5/3 | 8 | Minggu | 03.56 | 05.32 | 11.55 | 03.31 | 06.18 | 07.47 |
6/3 | 9 | Senin | 03.58 | 05.33 | 11.55 | 03.30 | 06.17 | 07.46 |
7/3 | 10 | Selasa | 03.59 | 05.34 | 11.55 | 03.30 | 06.15 | 07.44 |
8/3 | 11 | Rabu | 04.00 | 05.35 | 11.54 | 03.28 | 06.13 | 07.42 |
9/3 | 12 | Kamis | 04.01 | 05.36 | 11.54 | 03.27 | 06.12 | 07.40 |
10/3 | 13 | Jumat | 04.03 | 05.37 | 11.54 | 03.26 | 06.10 | 07.39 |
11/3 | 14 | Sabtu | 04.03 | 05.38 | 11.53 | 03.25 | 06.08 | 07.36 |
12/3 | 15 | Minggu | 04.05 | 05.39 | 11.53 | 03.24 | 06.06 | 07.34 |
13/3 | 16 | Senin | 04.07 | 05.40 | 11.53 | 03.23 | 06.05 | 07.33 |
14/3 | 17 | Selasa | 04.07 | 05.41 | 11.52 | 03.21 | 06.03 | 07.30 |
15/3 | 18 | Rabu | 04.09 | 05.42 | 11.52 | 03.20 | 06.01 | 07.29 |
16/3 | 19 | Kamis | 04.10 | 05.43 | 11.52 | 03.20 | 06.00 | 07.27 |
17/3 | 20 | Jumat | 04.11 | 05.44 | 11.51 | 03.18 | 05.58 | 07.25 |
18/3 | 21 | Sabtu | 04.12 | 05.45 | 11.51 | 03.17 | 05.56 | 07.23 |
19/3 | 22 | Minggu | 04.13 | 05.46 | 11.50 | 03.15 | 05.54 | 07.21 |
20/3 | 23 | Senin | 04.14 | 05.47 | 11.50 | 03.14 | 05.53 | 07.20 |
21/3 | 24 | Selasa | 04.16 | 05.48 | 11.50 | 03.14 | 05.51 | 07.18 |
22/3 | 25 | Rabu | 04.16 | 05.49 | 11.49 | 03.12 | 05.49 | 07.16 |
23/3 | 26 | Kamis | 04.18 | 05.50 | 11.49 | 03.11 | 05.48 | 07.14 |
24/3 | 27 | Jumat | 04.19 | 05.51 | 11.49 | 03.10 | 05.46 | 07.13 |
25/3 | 28 | Sabtu | 04.19 | 05.52 | 11.48 | 03.08 | 05.44 | 07.10 |
26/3 | 29 | Minggu | 04.21 | 05.53 | 11.48 | 03.07 | 05.43 | 07.09 |
27/3 | 30 | Senin | 04.22 | 05.54 | 11.48 | 03.06 | 05.41 | 07.07 |
Oktober | ||||||||
28/3 | 1 | Selasa | 04.23 | 05.55 | 11.47 | 03.04 | 05.39 | 07.05 |
29/3 | 2 | Rabu | 04.24 | 05.56 | 11.47 | 03.04 | 05.38 | 07.04 |
30/3 | 3 | Kamis | 04.26 | 05.57 | 11.47 | 03.03 | 05.36 | 07.02 |
Waktu Sholat
Henry (TX) ،United States
Minggu، 1 Jumada I 1446
3 November 2024
04.58
06.32
11.41
02.27
04.51
06.18
Waktu shalat di kota United States lainnya