04.35
09.05
01.06
02.50
05.07
09.54
Jumada II | Desember | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 2 | Senin | 04.27 | 08.53 | 01.01 | 02.51 | 05.09 | 09.52 |
2/6 | 3 | Selasa | 04.27 | 08.54 | 01.02 | 02.51 | 05.09 | 09.52 |
3/6 | 4 | Rabu | 04.29 | 08.56 | 01.02 | 02.51 | 05.09 | 09.53 |
4/6 | 5 | Kamis | 04.29 | 08.57 | 01.03 | 02.51 | 05.08 | 09.53 |
5/6 | 6 | Jumat | 04.30 | 08.58 | 01.03 | 02.50 | 05.08 | 09.53 |
6/6 | 7 | Sabtu | 04.31 | 08.59 | 01.04 | 02.51 | 05.08 | 09.53 |
7/6 | 8 | Minggu | 04.31 | 09.00 | 01.04 | 02.50 | 05.07 | 09.53 |
8/6 | 9 | Senin | 04.32 | 09.01 | 01.04 | 02.50 | 05.07 | 09.53 |
9/6 | 10 | Selasa | 04.33 | 09.02 | 01.05 | 02.50 | 05.07 | 09.53 |
10/6 | 11 | Rabu | 04.33 | 09.03 | 01.05 | 02.50 | 05.07 | 09.54 |
11/6 | 12 | Kamis | 04.34 | 09.04 | 01.06 | 02.51 | 05.07 | 09.54 |
12/6 | 13 | Jumat | 04.35 | 09.05 | 01.06 | 02.50 | 05.07 | 09.54 |
13/6 | 14 | Sabtu | 04.35 | 09.06 | 01.07 | 02.51 | 05.07 | 09.55 |
14/6 | 15 | Minggu | 04.36 | 09.07 | 01.07 | 02.51 | 05.07 | 09.55 |
15/6 | 16 | Senin | 04.37 | 09.08 | 01.08 | 02.51 | 05.08 | 09.56 |
16/6 | 17 | Selasa | 04.37 | 09.08 | 01.08 | 02.51 | 05.08 | 09.56 |
17/6 | 18 | Rabu | 04.38 | 09.09 | 01.09 | 02.52 | 05.08 | 09.56 |
18/6 | 19 | Kamis | 04.39 | 09.10 | 01.09 | 02.52 | 05.09 | 09.57 |
19/6 | 20 | Jumat | 04.39 | 09.10 | 01.10 | 02.53 | 05.09 | 09.57 |
20/6 | 21 | Sabtu | 04.39 | 09.11 | 01.10 | 02.53 | 05.09 | 09.58 |
21/6 | 22 | Minggu | 04.40 | 09.11 | 01.11 | 02.54 | 05.10 | 09.58 |
22/6 | 23 | Senin | 04.41 | 09.12 | 01.11 | 02.54 | 05.11 | 09.59 |
23/6 | 24 | Selasa | 04.41 | 09.12 | 01.12 | 02.55 | 05.11 | 09.59 |
24/6 | 25 | Rabu | 04.41 | 09.12 | 01.12 | 02.55 | 05.12 | 10.00 |
25/6 | 26 | Kamis | 04.42 | 09.13 | 01.13 | 02.57 | 05.13 | 10.01 |
26/6 | 27 | Jumat | 04.42 | 09.13 | 01.13 | 02.57 | 05.14 | 10.02 |
27/6 | 28 | Sabtu | 04.42 | 09.13 | 01.14 | 02.58 | 05.14 | 10.02 |
28/6 | 29 | Minggu | 04.43 | 09.13 | 01.14 | 02.58 | 05.15 | 10.02 |
29/6 | 30 | Senin | 04.43 | 09.13 | 01.15 | 03.00 | 05.16 | 10.03 |
30/6 | 31 | Selasa | 04.43 | 09.13 | 01.15 | 03.00 | 05.17 | 10.04 |
Waktu Sholat
Korets' ،Ukraine
Jumat، 12 Jumada II 1446
13 Desember 2024
04.35
09.05
01.06
02.50
05.07
09.54
Waktu shalat di kota Ukraine lainnya