05.39
07.12
12.25
03.15
05.38
07.03
| Jumada II | Desember | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 25 | Minggu | 06.22 | 07.59 | 12.42 | 03.06 | 05.24 | 06.54 |
| 2/6 | 26 | Senin | 06.22 | 08.00 | 12.42 | 03.07 | 05.25 | 06.54 |
| 3/6 | 27 | Selasa | 06.22 | 08.00 | 12.43 | 03.08 | 05.25 | 06.56 |
| 4/6 | 28 | Rabu | 06.22 | 08.00 | 12.43 | 03.08 | 05.26 | 06.56 |
| 5/6 | 29 | Kamis | 06.23 | 08.01 | 12.44 | 03.09 | 05.27 | 06.57 |
| 6/6 | 30 | Jumat | 06.23 | 08.01 | 12.44 | 03.09 | 05.27 | 06.57 |
| 7/6 | 31 | Sabtu | 06.24 | 08.01 | 12.45 | 03.11 | 05.28 | 06.58 |
| Januari | ||||||||
| 8/6 | 1 | Minggu | 06.23 | 08.01 | 12.45 | 03.11 | 05.29 | 06.59 |
| 9/6 | 2 | Senin | 06.24 | 08.01 | 12.46 | 03.12 | 05.30 | 07.00 |
| 10/6 | 3 | Selasa | 06.24 | 08.02 | 12.46 | 03.12 | 05.31 | 07.00 |
| 11/6 | 4 | Rabu | 06.24 | 08.02 | 12.46 | 03.13 | 05.31 | 07.01 |
| 12/6 | 5 | Kamis | 06.24 | 08.02 | 12.47 | 03.14 | 05.32 | 07.02 |
| 13/6 | 6 | Jumat | 06.24 | 08.02 | 12.47 | 03.15 | 05.33 | 07.02 |
| 14/6 | 7 | Sabtu | 06.25 | 08.02 | 12.48 | 03.16 | 05.34 | 07.04 |
| 15/6 | 8 | Minggu | 06.24 | 08.01 | 12.48 | 03.16 | 05.35 | 07.04 |
| 16/6 | 9 | Senin | 06.25 | 08.01 | 12.49 | 03.18 | 05.36 | 07.06 |
| 17/6 | 10 | Selasa | 06.24 | 08.01 | 12.49 | 03.18 | 05.37 | 07.06 |
| 18/6 | 11 | Rabu | 06.24 | 08.01 | 12.49 | 03.19 | 05.38 | 07.06 |
| 19/6 | 12 | Kamis | 06.24 | 08.01 | 12.50 | 03.20 | 05.39 | 07.08 |
| 20/6 | 13 | Jumat | 06.24 | 08.01 | 12.50 | 03.21 | 05.40 | 07.09 |
| 21/6 | 14 | Sabtu | 06.24 | 08.00 | 12.51 | 03.23 | 05.41 | 07.10 |
| 22/6 | 15 | Minggu | 06.24 | 08.00 | 12.51 | 03.23 | 05.42 | 07.11 |
| 23/6 | 16 | Senin | 06.23 | 07.59 | 12.51 | 03.24 | 05.43 | 07.11 |
| 24/6 | 17 | Selasa | 06.24 | 07.59 | 12.52 | 03.25 | 05.45 | 07.13 |
| 25/6 | 18 | Rabu | 06.23 | 07.59 | 12.52 | 03.26 | 05.46 | 07.13 |
| 26/6 | 19 | Kamis | 06.22 | 07.58 | 12.52 | 03.27 | 05.47 | 07.14 |
| 27/6 | 20 | Jumat | 06.23 | 07.58 | 12.53 | 03.28 | 05.48 | 07.16 |
| 28/6 | 21 | Sabtu | 06.22 | 07.57 | 12.53 | 03.29 | 05.49 | 07.17 |
| 29/6 | 22 | Minggu | 06.21 | 07.57 | 12.53 | 03.30 | 05.50 | 07.17 |
Waktu Sholat
Karahasanli ،Turkey
Senin، 12 Jumada I 1447
3 November 2025
05.39
07.12
12.25
03.15
05.38
07.03
Waktu shalat di kota Turkey lainnya