06.19
07.57
12.55
03.31
05.52
07.22
Rabiʻ I | September | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | 4 | Rabu | 05.00 | 06.40 | 01.10 | 04.49 | 07.39 | 09.10 |
2/3 | 5 | Kamis | 05.02 | 06.41 | 01.10 | 04.48 | 07.37 | 09.08 |
3/3 | 6 | Jumat | 05.03 | 06.42 | 01.09 | 04.46 | 07.36 | 09.05 |
4/3 | 7 | Sabtu | 05.04 | 06.43 | 01.09 | 04.46 | 07.34 | 09.04 |
5/3 | 8 | Minggu | 05.06 | 06.44 | 01.09 | 04.45 | 07.32 | 09.02 |
6/3 | 9 | Senin | 05.07 | 06.45 | 01.08 | 04.43 | 07.30 | 09.00 |
7/3 | 10 | Selasa | 05.08 | 06.46 | 01.08 | 04.43 | 07.29 | 08.58 |
8/3 | 11 | Rabu | 05.09 | 06.47 | 01.07 | 04.41 | 07.27 | 08.55 |
9/3 | 12 | Kamis | 05.11 | 06.48 | 01.07 | 04.40 | 07.25 | 08.54 |
10/3 | 13 | Jumat | 05.12 | 06.49 | 01.07 | 04.39 | 07.23 | 08.52 |
11/3 | 14 | Sabtu | 05.13 | 06.50 | 01.06 | 04.37 | 07.22 | 08.50 |
12/3 | 15 | Minggu | 05.14 | 06.51 | 01.06 | 04.37 | 07.20 | 08.48 |
13/3 | 16 | Senin | 05.16 | 06.53 | 01.06 | 04.36 | 07.18 | 08.47 |
14/3 | 17 | Selasa | 05.17 | 06.54 | 01.05 | 04.34 | 07.16 | 08.44 |
15/3 | 18 | Rabu | 05.18 | 06.55 | 01.05 | 04.33 | 07.15 | 08.42 |
16/3 | 19 | Kamis | 05.20 | 06.56 | 01.05 | 04.32 | 07.13 | 08.41 |
17/3 | 20 | Jumat | 05.20 | 06.57 | 01.04 | 04.31 | 07.11 | 08.38 |
18/3 | 21 | Sabtu | 05.22 | 06.58 | 01.04 | 04.30 | 07.09 | 08.37 |
19/3 | 22 | Minggu | 05.23 | 06.59 | 01.04 | 04.29 | 07.08 | 08.35 |
20/3 | 23 | Senin | 05.24 | 07.00 | 01.03 | 04.27 | 07.06 | 08.33 |
21/3 | 24 | Selasa | 05.26 | 07.01 | 01.03 | 04.26 | 07.04 | 08.31 |
22/3 | 25 | Rabu | 05.27 | 07.02 | 01.03 | 04.25 | 07.02 | 08.30 |
23/3 | 26 | Kamis | 05.28 | 07.03 | 01.02 | 04.23 | 07.01 | 08.27 |
24/3 | 27 | Jumat | 05.29 | 07.04 | 01.02 | 04.22 | 06.59 | 08.26 |
25/3 | 28 | Sabtu | 05.30 | 07.05 | 01.01 | 04.21 | 06.57 | 08.23 |
26/3 | 29 | Minggu | 05.31 | 07.06 | 01.01 | 04.20 | 06.55 | 08.22 |
27/3 | 30 | Senin | 05.33 | 07.07 | 01.01 | 04.19 | 06.54 | 08.20 |
Oktober | ||||||||
28/3 | 1 | Selasa | 05.34 | 07.08 | 01.01 | 04.18 | 06.52 | 08.19 |
29/3 | 2 | Rabu | 05.34 | 07.09 | 01.00 | 04.16 | 06.50 | 08.17 |
30/3 | 3 | Kamis | 05.36 | 07.10 | 01.00 | 04.15 | 06.49 | 08.15 |
Waktu Sholat
Derekoy ،Turkey
Selasa، 10 Jumada I 1446
12 November 2024
06.19
07.57
12.55
03.31
05.52
07.22