06.34
08.08
01.01
03.35
05.53
07.20
Jumada I | November | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 3 | Minggu | 06.08 | 07.39 | 12.55 | 03.48 | 06.11 | 07.34 |
2/5 | 4 | Senin | 06.09 | 07.40 | 12.55 | 03.47 | 06.10 | 07.33 |
3/5 | 5 | Selasa | 06.10 | 07.41 | 12.55 | 03.47 | 06.09 | 07.32 |
4/5 | 6 | Rabu | 06.11 | 07.42 | 12.55 | 03.46 | 06.08 | 07.31 |
5/5 | 7 | Kamis | 06.12 | 07.43 | 12.55 | 03.45 | 06.07 | 07.30 |
6/5 | 8 | Jumat | 06.13 | 07.44 | 12.55 | 03.44 | 06.06 | 07.29 |
7/5 | 9 | Sabtu | 06.14 | 07.45 | 12.55 | 03.43 | 06.05 | 07.28 |
8/5 | 10 | Minggu | 06.14 | 07.46 | 12.55 | 03.43 | 06.04 | 07.28 |
9/5 | 11 | Senin | 06.15 | 07.47 | 12.55 | 03.42 | 06.03 | 07.27 |
10/5 | 12 | Selasa | 06.17 | 07.48 | 12.56 | 03.42 | 06.03 | 07.27 |
11/5 | 13 | Rabu | 06.18 | 07.49 | 12.56 | 03.41 | 06.02 | 07.26 |
12/5 | 14 | Kamis | 06.18 | 07.50 | 12.56 | 03.41 | 06.01 | 07.25 |
13/5 | 15 | Jumat | 06.19 | 07.51 | 12.56 | 03.40 | 06.00 | 07.25 |
14/5 | 16 | Sabtu | 06.20 | 07.52 | 12.56 | 03.39 | 06.00 | 07.24 |
15/5 | 17 | Minggu | 06.21 | 07.53 | 12.56 | 03.39 | 05.59 | 07.23 |
16/5 | 18 | Senin | 06.22 | 07.55 | 12.57 | 03.39 | 05.58 | 07.24 |
17/5 | 19 | Selasa | 06.23 | 07.56 | 12.57 | 03.38 | 05.58 | 07.23 |
18/5 | 20 | Rabu | 06.24 | 07.57 | 12.57 | 03.38 | 05.57 | 07.22 |
19/5 | 21 | Kamis | 06.24 | 07.58 | 12.57 | 03.37 | 05.57 | 07.22 |
20/5 | 22 | Jumat | 06.26 | 07.59 | 12.58 | 03.37 | 05.56 | 07.22 |
21/5 | 23 | Sabtu | 06.26 | 08.00 | 12.58 | 03.37 | 05.56 | 07.21 |
22/5 | 24 | Minggu | 06.27 | 08.01 | 12.58 | 03.36 | 05.55 | 07.21 |
23/5 | 25 | Senin | 06.29 | 08.02 | 12.59 | 03.36 | 05.55 | 07.21 |
24/5 | 26 | Selasa | 06.29 | 08.03 | 12.59 | 03.36 | 05.55 | 07.21 |
25/5 | 27 | Rabu | 06.30 | 08.04 | 12.59 | 03.35 | 05.54 | 07.20 |
26/5 | 28 | Kamis | 06.31 | 08.05 | 01.00 | 03.36 | 05.54 | 07.21 |
27/5 | 29 | Jumat | 06.32 | 08.06 | 01.00 | 03.35 | 05.54 | 07.20 |
28/5 | 30 | Sabtu | 06.32 | 08.07 | 01.00 | 03.35 | 05.54 | 07.20 |
Desember | ||||||||
29/5 | 1 | Minggu | 06.34 | 08.08 | 01.01 | 03.35 | 05.53 | 07.20 |
Waktu Sholat
Akkoy ،Turkey
Minggu، 29 Jumada I 1446
1 Desember 2024
06.34
08.08
01.01
03.35
05.53
07.20