03.36
08.28
11.51
01.02
03.13
08.23
Rajab | Januari | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 1 | Rabu | 03.45 | 08.36 | 12.00 | 01.13 | 03.25 | 08.34 |
2/7 | 2 | Kamis | 03.44 | 08.35 | 12.01 | 01.14 | 03.26 | 08.35 |
3/7 | 3 | Jumat | 03.45 | 08.35 | 12.01 | 01.15 | 03.28 | 08.36 |
4/7 | 4 | Sabtu | 03.44 | 08.34 | 12.01 | 01.16 | 03.29 | 08.37 |
5/7 | 5 | Minggu | 03.45 | 08.34 | 12.02 | 01.17 | 03.31 | 08.38 |
6/7 | 6 | Senin | 03.45 | 08.33 | 12.02 | 01.18 | 03.32 | 08.38 |
7/7 | 7 | Selasa | 03.45 | 08.32 | 12.03 | 01.20 | 03.34 | 08.39 |
8/7 | 8 | Rabu | 03.45 | 08.32 | 12.03 | 01.21 | 03.35 | 08.40 |
9/7 | 9 | Kamis | 03.45 | 08.31 | 12.04 | 01.23 | 03.37 | 08.41 |
10/7 | 10 | Jumat | 03.45 | 08.30 | 12.04 | 01.24 | 03.39 | 08.42 |
11/7 | 11 | Sabtu | 03.45 | 08.29 | 12.04 | 01.25 | 03.41 | 08.43 |
12/7 | 12 | Minggu | 03.45 | 08.28 | 12.05 | 01.27 | 03.43 | 08.45 |
13/7 | 13 | Senin | 03.44 | 08.27 | 12.05 | 01.28 | 03.44 | 08.45 |
14/7 | 14 | Selasa | 03.44 | 08.26 | 12.06 | 01.30 | 03.46 | 08.46 |
15/7 | 15 | Rabu | 03.43 | 08.24 | 12.06 | 01.31 | 03.48 | 08.47 |
16/7 | 16 | Kamis | 03.43 | 08.23 | 12.06 | 01.32 | 03.50 | 08.48 |
17/7 | 17 | Jumat | 03.43 | 08.22 | 12.07 | 01.34 | 03.52 | 08.49 |
18/7 | 18 | Sabtu | 03.42 | 08.20 | 12.07 | 01.36 | 03.54 | 08.50 |
19/7 | 19 | Minggu | 03.42 | 08.19 | 12.07 | 01.37 | 03.56 | 08.51 |
20/7 | 20 | Senin | 03.41 | 08.17 | 12.07 | 01.38 | 03.58 | 08.52 |
21/7 | 21 | Selasa | 03.42 | 08.16 | 12.08 | 01.40 | 04.01 | 08.53 |
22/7 | 22 | Rabu | 03.41 | 08.14 | 12.08 | 01.42 | 04.03 | 08.54 |
23/7 | 23 | Kamis | 03.41 | 08.13 | 12.08 | 01.43 | 04.05 | 08.55 |
24/7 | 24 | Jumat | 03.40 | 08.11 | 12.09 | 01.46 | 04.07 | 08.56 |
25/7 | 25 | Sabtu | 03.39 | 08.09 | 12.09 | 01.47 | 04.09 | 08.57 |
26/7 | 26 | Minggu | 03.38 | 08.07 | 12.09 | 01.49 | 04.12 | 08.59 |
27/7 | 27 | Senin | 03.38 | 08.06 | 12.09 | 01.50 | 04.14 | 09.00 |
28/7 | 28 | Selasa | 03.38 | 08.04 | 12.09 | 01.52 | 04.16 | 09.00 |
29/7 | 29 | Rabu | 03.37 | 08.02 | 12.10 | 01.54 | 04.18 | 09.01 |
30/7 | 30 | Kamis | 03.36 | 08.00 | 12.10 | 01.56 | 04.21 | 09.03 |
Waktu Sholat
Hoegsby ،Sweden
Jumat، 12 Jumada II 1446
13 Desember 2024
03.36
08.28
11.51
01.02
03.13
08.23
Waktu shalat di kota Sweden lainnya