03.11
07.48
11.38
01.05
03.26
08.21
Jumada I | November | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 3 | Minggu | 03.02 | 07.24 | 11.37 | 01.20 | 03.49 | 08.30 |
2/5 | 4 | Senin | 03.03 | 07.27 | 11.37 | 01.18 | 03.46 | 08.28 |
3/5 | 5 | Selasa | 03.04 | 07.30 | 11.37 | 01.16 | 03.43 | 08.27 |
4/5 | 6 | Rabu | 03.05 | 07.32 | 11.37 | 01.14 | 03.41 | 08.26 |
5/5 | 7 | Kamis | 03.06 | 07.35 | 11.37 | 01.12 | 03.38 | 08.25 |
6/5 | 8 | Jumat | 03.07 | 07.38 | 11.37 | 01.11 | 03.36 | 08.25 |
7/5 | 9 | Sabtu | 03.08 | 07.40 | 11.37 | 01.09 | 03.33 | 08.23 |
8/5 | 10 | Minggu | 03.09 | 07.43 | 11.38 | 01.08 | 03.31 | 08.23 |
9/5 | 11 | Senin | 03.10 | 07.45 | 11.38 | 01.06 | 03.29 | 08.22 |
10/5 | 12 | Selasa | 03.11 | 07.48 | 11.38 | 01.05 | 03.26 | 08.21 |
11/5 | 13 | Rabu | 03.13 | 07.51 | 11.38 | 01.03 | 03.24 | 08.20 |
12/5 | 14 | Kamis | 03.14 | 07.53 | 11.38 | 01.01 | 03.22 | 08.19 |
13/5 | 15 | Jumat | 03.15 | 07.56 | 11.38 | 12.59 | 03.20 | 08.19 |
14/5 | 16 | Sabtu | 03.16 | 07.58 | 11.38 | 12.58 | 03.17 | 08.17 |
15/5 | 17 | Minggu | 03.17 | 08.01 | 11.39 | 12.57 | 03.15 | 08.17 |
16/5 | 18 | Senin | 03.18 | 08.03 | 11.39 | 12.56 | 03.13 | 08.16 |
17/5 | 19 | Selasa | 03.20 | 08.06 | 11.39 | 12.54 | 03.11 | 08.15 |
18/5 | 20 | Rabu | 03.20 | 08.08 | 11.39 | 12.53 | 03.09 | 08.15 |
19/5 | 21 | Kamis | 03.22 | 08.11 | 11.40 | 12.52 | 03.07 | 08.14 |
20/5 | 22 | Jumat | 03.23 | 08.13 | 11.40 | 12.51 | 03.05 | 08.13 |
21/5 | 23 | Sabtu | 03.24 | 08.16 | 11.40 | 12.49 | 03.03 | 08.13 |
22/5 | 24 | Minggu | 03.25 | 08.18 | 11.40 | 12.48 | 03.02 | 08.13 |
23/5 | 25 | Senin | 03.26 | 08.20 | 11.41 | 12.47 | 03.00 | 08.12 |
24/5 | 26 | Selasa | 03.28 | 08.23 | 11.41 | 12.46 | 02.58 | 08.11 |
25/5 | 27 | Rabu | 03.29 | 08.25 | 11.41 | 12.45 | 02.57 | 08.11 |
26/5 | 28 | Kamis | 03.29 | 08.27 | 11.42 | 12.45 | 02.55 | 08.11 |
27/5 | 29 | Jumat | 03.30 | 08.29 | 11.42 | 12.43 | 02.54 | 08.11 |
28/5 | 30 | Sabtu | 03.32 | 08.32 | 11.42 | 12.42 | 02.52 | 08.10 |
Desember | ||||||||
29/5 | 1 | Minggu | 03.33 | 08.34 | 11.43 | 12.42 | 02.51 | 08.10 |
Waktu Sholat
Arsunda ،Sweden
Selasa، 10 Jumada I 1446
12 November 2024
03.11
07.48
11.38
01.05
03.26
08.21
Waktu shalat di kota Sweden lainnya