06.38
08.15
12.59
03.23
05.42
07.14
Jumada II | Desember | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 2 | Senin | 06.38 | 08.15 | 12.59 | 03.23 | 05.42 | 07.14 |
2/6 | 3 | Selasa | 06.39 | 08.16 | 12.59 | 03.23 | 05.41 | 07.14 |
3/6 | 4 | Rabu | 06.39 | 08.17 | 12.59 | 03.22 | 05.41 | 07.13 |
4/6 | 5 | Kamis | 06.40 | 08.18 | 01.00 | 03.23 | 05.41 | 07.14 |
5/6 | 6 | Jumat | 06.41 | 08.19 | 01.00 | 03.23 | 05.41 | 07.13 |
6/6 | 7 | Sabtu | 06.42 | 08.20 | 01.01 | 03.23 | 05.41 | 07.14 |
7/6 | 8 | Minggu | 06.43 | 08.21 | 01.01 | 03.23 | 05.41 | 07.14 |
8/6 | 9 | Senin | 06.44 | 08.22 | 01.02 | 03.24 | 05.41 | 07.14 |
9/6 | 10 | Selasa | 06.44 | 08.23 | 01.02 | 03.23 | 05.41 | 07.14 |
10/6 | 11 | Rabu | 06.46 | 08.24 | 01.03 | 03.24 | 05.41 | 07.15 |
11/6 | 12 | Kamis | 06.46 | 08.24 | 01.03 | 03.24 | 05.41 | 07.15 |
12/6 | 13 | Jumat | 06.46 | 08.25 | 01.03 | 03.23 | 05.42 | 07.14 |
13/6 | 14 | Sabtu | 06.47 | 08.26 | 01.04 | 03.24 | 05.42 | 07.15 |
14/6 | 15 | Minggu | 06.47 | 08.27 | 01.04 | 03.24 | 05.42 | 07.15 |
15/6 | 16 | Senin | 06.49 | 08.27 | 01.05 | 03.25 | 05.42 | 07.16 |
16/6 | 17 | Selasa | 06.49 | 08.28 | 01.05 | 03.25 | 05.43 | 07.16 |
17/6 | 18 | Rabu | 06.50 | 08.29 | 01.06 | 03.26 | 05.43 | 07.17 |
18/6 | 19 | Kamis | 06.50 | 08.29 | 01.06 | 03.26 | 05.44 | 07.17 |
19/6 | 20 | Jumat | 06.51 | 08.30 | 01.07 | 03.27 | 05.44 | 07.18 |
20/6 | 21 | Sabtu | 06.51 | 08.30 | 01.07 | 03.27 | 05.45 | 07.18 |
21/6 | 22 | Minggu | 06.52 | 08.31 | 01.08 | 03.28 | 05.45 | 07.19 |
22/6 | 23 | Senin | 06.52 | 08.31 | 01.08 | 03.28 | 05.46 | 07.19 |
23/6 | 24 | Selasa | 06.53 | 08.32 | 01.09 | 03.29 | 05.46 | 07.20 |
24/6 | 25 | Rabu | 06.53 | 08.32 | 01.09 | 03.29 | 05.47 | 07.20 |
25/6 | 26 | Kamis | 06.54 | 08.32 | 01.10 | 03.30 | 05.48 | 07.21 |
26/6 | 27 | Jumat | 06.53 | 08.33 | 01.10 | 03.30 | 05.48 | 07.21 |
27/6 | 28 | Sabtu | 06.54 | 08.33 | 01.11 | 03.31 | 05.49 | 07.22 |
28/6 | 29 | Minggu | 06.54 | 08.33 | 01.11 | 03.31 | 05.50 | 07.23 |
29/6 | 30 | Senin | 06.55 | 08.33 | 01.12 | 03.33 | 05.50 | 07.24 |
30/6 | 31 | Selasa | 06.55 | 08.33 | 01.12 | 03.33 | 05.51 | 07.24 |
Waktu Sholat
Cobeta ،Spain
Senin، 1 Jumada II 1446
2 Desember 2024
06.38
08.15
12.59
03.23
05.42
07.14