06.19
07.53
01.12
04.06
06.33
08.06
Ramadhan | Maret | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/9 | 1 | Sabtu | 06.01 | 07.33 | 01.11 | 04.18 | 06.49 | 08.16 |
2/9 | 2 | Minggu | 05.59 | 07.32 | 01.10 | 04.18 | 06.50 | 08.17 |
3/9 | 3 | Senin | 05.57 | 07.30 | 01.10 | 04.19 | 06.51 | 08.18 |
4/9 | 4 | Selasa | 05.56 | 07.28 | 01.10 | 04.20 | 06.52 | 08.20 |
5/9 | 5 | Rabu | 05.54 | 07.27 | 01.10 | 04.21 | 06.54 | 08.21 |
6/9 | 6 | Kamis | 05.53 | 07.25 | 01.10 | 04.22 | 06.55 | 08.22 |
7/9 | 7 | Jumat | 05.51 | 07.24 | 01.09 | 04.22 | 06.56 | 08.23 |
8/9 | 8 | Sabtu | 05.49 | 07.22 | 01.09 | 04.23 | 06.57 | 08.24 |
9/9 | 9 | Minggu | 05.48 | 07.20 | 01.09 | 04.24 | 06.58 | 08.26 |
10/9 | 10 | Senin | 05.46 | 07.19 | 01.09 | 04.25 | 06.59 | 08.27 |
11/9 | 11 | Selasa | 05.44 | 07.17 | 01.08 | 04.25 | 07.01 | 08.28 |
12/9 | 12 | Rabu | 05.42 | 07.15 | 01.08 | 04.26 | 07.02 | 08.29 |
13/9 | 13 | Kamis | 05.41 | 07.14 | 01.08 | 04.27 | 07.03 | 08.31 |
14/9 | 14 | Jumat | 05.39 | 07.12 | 01.08 | 04.28 | 07.04 | 08.32 |
15/9 | 15 | Sabtu | 05.37 | 07.10 | 01.07 | 04.27 | 07.05 | 08.33 |
16/9 | 16 | Minggu | 05.35 | 07.08 | 01.07 | 04.28 | 07.06 | 08.34 |
17/9 | 17 | Senin | 05.34 | 07.07 | 01.07 | 04.29 | 07.07 | 08.36 |
18/9 | 18 | Selasa | 05.31 | 07.05 | 01.06 | 04.29 | 07.09 | 08.36 |
19/9 | 19 | Rabu | 05.30 | 07.03 | 01.06 | 04.30 | 07.10 | 08.38 |
20/9 | 20 | Kamis | 05.28 | 07.02 | 01.06 | 04.31 | 05.11 | 08.39 |
21/9 | 21 | Jumat | 05.26 | 05.00 | 01.06 | 04.32 | 05.12 | 08.41 |
22/9 | 22 | Sabtu | 05.24 | 06.58 | 01.05 | 04.32 | 07.13 | 08.41 |
23/9 | 23 | Minggu | 05.22 | 06.56 | 01.05 | 04.33 | 07.14 | 08.43 |
24/9 | 24 | Senin | 05.21 | 06.55 | 01.05 | 04.33 | 07.15 | 08.44 |
25/9 | 25 | Selasa | 05.18 | 06.53 | 01.04 | 04.33 | 07.16 | 08.45 |
26/9 | 26 | Rabu | 05.17 | 06.51 | 01.04 | 04.34 | 07.17 | 08.47 |
27/9 | 27 | Kamis | 05.15 | 06.50 | 01.04 | 04.35 | 07.19 | 08.48 |
28/9 | 28 | Jumat | 05.12 | 06.48 | 01.03 | 04.35 | 07.20 | 08.49 |
29/9 | 29 | Sabtu | 05.11 | 06.46 | 01.03 | 04.35 | 07.21 | 08.50 |
Waktu Sholat
Camporrells ،Spain
Minggu، 17 Sya’ban 1446
16 Februari 2025
06.19
07.53
01.12
04.06
06.33
08.06
Waktu shalat di kota Spain lainnya