05.29
07.16
11.45
01.54
04.13
06.01
Jumada II | Desember | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 2 | Senin | 05.33 | 07.21 | 11.46 | 01.53 | 04.11 | 05.53 |
2/6 | 3 | Selasa | 05.34 | 07.22 | 11.47 | 01.53 | 04.11 | 05.54 |
3/6 | 4 | Rabu | 05.35 | 07.23 | 11.47 | 01.52 | 04.11 | 05.53 |
4/6 | 5 | Kamis | 05.36 | 07.24 | 11.48 | 01.53 | 04.11 | 05.54 |
5/6 | 6 | Jumat | 05.37 | 07.25 | 11.48 | 01.52 | 04.10 | 05.53 |
6/6 | 7 | Sabtu | 05.38 | 07.27 | 11.49 | 01.53 | 04.10 | 05.54 |
7/6 | 8 | Minggu | 05.39 | 07.28 | 11.49 | 01.52 | 04.10 | 05.53 |
8/6 | 9 | Senin | 05.39 | 07.28 | 11.49 | 01.52 | 04.10 | 05.53 |
9/6 | 10 | Selasa | 05.40 | 07.29 | 11.50 | 01.53 | 04.10 | 05.53 |
10/6 | 11 | Rabu | 05.41 | 07.30 | 11.50 | 01.52 | 04.10 | 05.53 |
11/6 | 12 | Kamis | 05.42 | 07.31 | 11.51 | 01.53 | 04.10 | 05.54 |
12/6 | 13 | Jumat | 05.42 | 07.32 | 11.51 | 01.53 | 04.10 | 05.54 |
13/6 | 14 | Sabtu | 05.44 | 07.33 | 11.52 | 01.53 | 04.11 | 05.54 |
14/6 | 15 | Minggu | 05.44 | 07.34 | 11.52 | 01.53 | 04.11 | 05.54 |
15/6 | 16 | Senin | 05.45 | 07.34 | 11.53 | 01.54 | 04.11 | 05.55 |
16/6 | 17 | Selasa | 05.45 | 07.35 | 11.53 | 01.54 | 04.11 | 05.55 |
17/6 | 18 | Rabu | 05.46 | 07.36 | 11.54 | 01.55 | 04.12 | 05.56 |
18/6 | 19 | Kamis | 05.46 | 07.36 | 11.54 | 01.55 | 04.12 | 05.56 |
19/6 | 20 | Jumat | 05.47 | 07.37 | 11.55 | 01.56 | 04.13 | 05.57 |
20/6 | 21 | Sabtu | 05.47 | 07.37 | 11.55 | 01.56 | 04.13 | 05.57 |
21/6 | 22 | Minggu | 05.48 | 07.38 | 11.56 | 01.57 | 04.14 | 05.58 |
22/6 | 23 | Senin | 05.48 | 07.38 | 11.56 | 01.57 | 04.14 | 05.58 |
23/6 | 24 | Selasa | 05.49 | 07.39 | 11.57 | 01.58 | 04.15 | 05.59 |
24/6 | 25 | Rabu | 05.49 | 07.39 | 11.57 | 01.58 | 04.15 | 05.59 |
25/6 | 26 | Kamis | 05.50 | 07.39 | 11.58 | 01.59 | 04.16 | 06.00 |
26/6 | 27 | Jumat | 05.50 | 07.40 | 11.58 | 01.59 | 04.17 | 06.00 |
27/6 | 28 | Sabtu | 05.51 | 07.40 | 11.59 | 02.00 | 04.18 | 06.02 |
28/6 | 29 | Minggu | 05.50 | 07.40 | 11.59 | 02.01 | 04.18 | 06.02 |
29/6 | 30 | Senin | 05.51 | 07.40 | 12.00 | 02.02 | 04.19 | 06.03 |
30/6 | 31 | Selasa | 05.51 | 07.40 | 12.00 | 02.02 | 04.20 | 06.03 |
Waktu Sholat
Videm pri Ptuju ،Slovenia
Kamis، 26 Jumada I 1446
28 November 2024
05.29
07.16
11.45
01.54
04.13
06.01