05.51
07.38
12.08
02.18
04.37
06.25
Rabiʻ II | Oktober | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 4 | Jumat | 04.43 | 06.23 | 12.09 | 03.18 | 05.53 | 07.28 |
2/4 | 5 | Sabtu | 04.44 | 06.25 | 12.08 | 03.15 | 05.52 | 07.26 |
3/4 | 6 | Minggu | 04.45 | 06.26 | 12.08 | 03.14 | 05.50 | 07.24 |
4/4 | 7 | Senin | 04.47 | 06.27 | 12.08 | 03.13 | 05.48 | 07.22 |
5/4 | 8 | Selasa | 04.49 | 06.29 | 12.08 | 03.12 | 05.46 | 07.21 |
6/4 | 9 | Rabu | 04.49 | 06.30 | 12.07 | 03.10 | 05.44 | 07.18 |
7/4 | 10 | Kamis | 04.51 | 06.31 | 12.07 | 03.09 | 05.42 | 07.16 |
8/4 | 11 | Jumat | 04.52 | 06.33 | 12.07 | 03.07 | 05.40 | 07.15 |
9/4 | 12 | Sabtu | 04.54 | 06.34 | 12.07 | 03.06 | 05.38 | 07.13 |
10/4 | 13 | Minggu | 04.55 | 06.35 | 12.06 | 03.04 | 05.36 | 07.11 |
11/4 | 14 | Senin | 04.56 | 06.37 | 12.06 | 03.03 | 05.35 | 07.09 |
12/4 | 15 | Selasa | 04.58 | 06.38 | 12.06 | 03.02 | 05.33 | 07.08 |
13/4 | 16 | Rabu | 04.59 | 06.40 | 12.06 | 03.00 | 05.31 | 07.06 |
14/4 | 17 | Kamis | 05.00 | 06.41 | 12.05 | 02.58 | 05.29 | 07.03 |
15/4 | 18 | Jumat | 05.01 | 06.42 | 12.05 | 02.57 | 05.27 | 07.02 |
16/4 | 19 | Sabtu | 05.03 | 06.44 | 12.05 | 02.56 | 05.26 | 07.00 |
17/4 | 20 | Minggu | 05.04 | 06.45 | 12.05 | 02.55 | 05.24 | 06.59 |
18/4 | 21 | Senin | 05.06 | 06.47 | 12.05 | 02.53 | 05.22 | 06.57 |
19/4 | 22 | Selasa | 05.07 | 06.48 | 12.05 | 02.52 | 05.20 | 06.56 |
20/4 | 23 | Rabu | 05.08 | 06.50 | 12.04 | 02.50 | 05.19 | 06.54 |
21/4 | 24 | Kamis | 05.09 | 06.51 | 12.04 | 02.49 | 05.17 | 06.52 |
22/4 | 25 | Jumat | 05.11 | 06.52 | 12.04 | 02.48 | 05.15 | 06.51 |
23/4 | 26 | Sabtu | 05.12 | 06.54 | 12.04 | 02.46 | 05.14 | 06.49 |
24/4 | 27 | Minggu | 05.14 | 06.55 | 12.04 | 02.45 | 05.12 | 06.48 |
25/4 | 28 | Senin | 05.15 | 06.57 | 12.04 | 02.44 | 05.11 | 06.47 |
26/4 | 29 | Selasa | 05.16 | 06.58 | 12.04 | 02.43 | 05.09 | 06.45 |
27/4 | 30 | Rabu | 05.18 | 07.00 | 12.04 | 02.42 | 05.07 | 06.44 |
28/4 | 31 | Kamis | 05.19 | 07.01 | 12.04 | 02.40 | 05.06 | 06.43 |
November | ||||||||
29/4 | 1 | Jumat | 05.20 | 07.02 | 12.04 | 02.39 | 05.04 | 06.41 |
30/4 | 2 | Sabtu | 05.22 | 07.04 | 12.04 | 02.38 | 05.03 | 06.40 |
Waktu Sholat
Sovata ،Romania
Selasa، 24 Jumada I 1446
26 November 2024
05.51
07.38
12.08
02.18
04.37
06.25
Waktu shalat di kota Romania lainnya