05.06
06.46
11.55
02.36
05.02
06.44
| Rabiʻ I | Agustus | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | 24 | Minggu | 03.29 | 05.22 | 12.13 | 04.02 | 07.04 | 08.49 |
| 2/3 | 25 | Senin | 03.31 | 05.23 | 12.13 | 04.01 | 07.02 | 08.47 |
| 3/3 | 26 | Selasa | 03.33 | 05.24 | 12.13 | 04.00 | 07.00 | 08.45 |
| 4/3 | 27 | Rabu | 03.34 | 05.25 | 12.12 | 03.58 | 06.59 | 08.42 |
| 5/3 | 28 | Kamis | 03.36 | 05.27 | 12.12 | 03.57 | 06.57 | 08.40 |
| 6/3 | 29 | Jumat | 03.38 | 05.28 | 12.12 | 03.57 | 06.55 | 08.38 |
| 7/3 | 30 | Sabtu | 03.39 | 05.29 | 12.11 | 03.55 | 06.53 | 08.35 |
| 8/3 | 31 | Minggu | 03.41 | 05.30 | 12.11 | 03.54 | 06.51 | 08.33 |
| September | ||||||||
| 9/3 | 1 | Senin | 03.43 | 05.32 | 12.11 | 03.53 | 06.49 | 08.31 |
| 10/3 | 2 | Selasa | 03.45 | 05.33 | 12.11 | 03.52 | 06.47 | 08.29 |
| 11/3 | 3 | Rabu | 03.46 | 05.34 | 12.10 | 03.51 | 06.45 | 08.26 |
| 12/3 | 4 | Kamis | 03.48 | 05.35 | 12.10 | 03.50 | 06.44 | 08.24 |
| 13/3 | 5 | Jumat | 03.50 | 05.37 | 12.10 | 03.49 | 06.42 | 08.22 |
| 14/3 | 6 | Sabtu | 03.51 | 05.38 | 12.09 | 03.47 | 06.40 | 08.19 |
| 15/3 | 7 | Minggu | 03.53 | 05.39 | 12.09 | 03.46 | 06.38 | 08.17 |
| 16/3 | 8 | Senin | 03.54 | 05.40 | 12.08 | 03.44 | 06.36 | 08.14 |
| 17/3 | 9 | Selasa | 03.56 | 05.42 | 12.08 | 03.43 | 06.34 | 08.12 |
| 18/3 | 10 | Rabu | 03.58 | 05.43 | 12.08 | 03.42 | 06.32 | 08.10 |
| 19/3 | 11 | Kamis | 03.59 | 05.44 | 12.07 | 03.40 | 06.30 | 08.07 |
| 20/3 | 12 | Jumat | 04.01 | 05.45 | 12.07 | 03.39 | 06.28 | 08.05 |
| 21/3 | 13 | Sabtu | 04.03 | 05.47 | 12.07 | 03.39 | 06.26 | 08.03 |
| 22/3 | 14 | Minggu | 04.04 | 05.48 | 12.06 | 03.37 | 06.24 | 08.01 |
| 23/3 | 15 | Senin | 04.06 | 05.49 | 12.06 | 03.36 | 06.22 | 07.59 |
| 24/3 | 16 | Selasa | 04.08 | 05.50 | 12.06 | 03.35 | 06.20 | 07.57 |
| 25/3 | 17 | Rabu | 04.09 | 05.52 | 12.05 | 03.33 | 06.18 | 07.54 |
| 26/3 | 18 | Kamis | 04.11 | 05.53 | 12.05 | 03.32 | 06.16 | 07.52 |
| 27/3 | 19 | Jumat | 04.12 | 05.54 | 12.05 | 03.31 | 06.14 | 07.50 |
| 28/3 | 20 | Sabtu | 04.13 | 05.55 | 12.04 | 03.29 | 06.12 | 07.48 |
| 29/3 | 21 | Minggu | 04.15 | 05.57 | 12.04 | 03.28 | 06.10 | 07.46 |
| 30/3 | 22 | Senin | 04.17 | 05.58 | 12.04 | 03.27 | 06.08 | 07.44 |
Waktu Sholat
Boghesti ،Romania
Selasa، 6 Jumada I 1447
28 Oktober 2025
05.06
06.46
11.55
02.36
05.02
06.44
Waktu shalat di kota Romania lainnya