04.05
08.37
12.33
02.13
04.30
09.20
Rajab | Januari | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 1 | Rabu | 04.12 | 08.44 | 12.42 | 02.24 | 04.41 | 09.30 |
2/7 | 2 | Kamis | 04.12 | 08.44 | 12.43 | 02.25 | 04.42 | 09.31 |
3/7 | 3 | Jumat | 04.12 | 08.43 | 12.43 | 02.26 | 04.43 | 09.31 |
4/7 | 4 | Sabtu | 04.12 | 08.43 | 12.44 | 02.27 | 04.44 | 09.32 |
5/7 | 5 | Minggu | 04.13 | 08.43 | 12.44 | 02.28 | 04.45 | 09.32 |
6/7 | 6 | Senin | 04.13 | 08.43 | 12.44 | 02.29 | 04.47 | 09.34 |
7/7 | 7 | Selasa | 04.13 | 08.42 | 12.45 | 02.30 | 04.48 | 09.34 |
8/7 | 8 | Rabu | 04.13 | 08.42 | 12.45 | 02.31 | 04.49 | 09.35 |
9/7 | 9 | Kamis | 04.13 | 08.41 | 12.46 | 02.33 | 04.51 | 09.36 |
10/7 | 10 | Jumat | 04.13 | 08.41 | 12.46 | 02.33 | 04.52 | 09.37 |
11/7 | 11 | Sabtu | 04.13 | 08.40 | 12.46 | 02.34 | 04.54 | 09.38 |
12/7 | 12 | Minggu | 04.13 | 08.39 | 12.47 | 02.36 | 04.55 | 09.38 |
13/7 | 13 | Senin | 04.13 | 08.39 | 12.47 | 02.37 | 04.56 | 09.39 |
14/7 | 14 | Selasa | 04.13 | 08.38 | 12.48 | 02.39 | 04.58 | 09.40 |
15/7 | 15 | Rabu | 04.13 | 08.37 | 12.48 | 02.40 | 05.00 | 09.41 |
16/7 | 16 | Kamis | 04.12 | 08.36 | 12.48 | 02.41 | 05.01 | 09.41 |
17/7 | 17 | Jumat | 04.12 | 08.35 | 12.49 | 02.43 | 05.03 | 09.43 |
18/7 | 18 | Sabtu | 04.12 | 08.34 | 12.49 | 02.44 | 05.04 | 09.43 |
19/7 | 19 | Minggu | 04.12 | 08.33 | 12.49 | 02.45 | 05.06 | 09.44 |
20/7 | 20 | Senin | 04.12 | 08.32 | 12.50 | 02.47 | 05.08 | 09.45 |
21/7 | 21 | Selasa | 04.11 | 08.31 | 12.50 | 02.48 | 05.09 | 09.46 |
22/7 | 22 | Rabu | 04.11 | 08.30 | 12.50 | 02.49 | 05.11 | 09.47 |
23/7 | 23 | Kamis | 04.11 | 08.29 | 12.50 | 02.50 | 05.13 | 09.48 |
24/7 | 24 | Jumat | 04.10 | 08.27 | 12.51 | 02.52 | 05.14 | 09.48 |
25/7 | 25 | Sabtu | 04.10 | 08.26 | 12.51 | 02.54 | 05.16 | 09.49 |
26/7 | 26 | Minggu | 04.10 | 08.25 | 12.51 | 02.55 | 05.18 | 09.50 |
27/7 | 27 | Senin | 04.10 | 08.24 | 12.51 | 02.56 | 05.20 | 09.51 |
28/7 | 28 | Selasa | 04.09 | 08.22 | 12.51 | 02.57 | 05.21 | 09.51 |
29/7 | 29 | Rabu | 04.09 | 08.21 | 12.52 | 03.00 | 05.23 | 09.52 |
30/7 | 30 | Kamis | 04.08 | 08.19 | 12.52 | 03.01 | 05.25 | 09.53 |
Waktu Sholat
De Doornakkers ،Netherlands
Sabtu، 13 Jumada II 1446
14 Desember 2024
04.05
08.37
12.33
02.13
04.30
09.20