02.31
05.18
01.12
05.24
09.06
11.53
Muharram | Juni | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 26 | Kamis | 02.35 | 05.20 | 01.14 | 05.26 | 09.07 | 11.37 |
2/1 | 27 | Jumat | 02.35 | 05.21 | 01.14 | 05.26 | 09.07 | 11.37 |
3/1 | 28 | Sabtu | 02.36 | 05.21 | 01.14 | 05.26 | 09.07 | 11.36 |
4/1 | 29 | Minggu | 02.37 | 05.22 | 01.14 | 05.26 | 09.07 | 11.35 |
5/1 | 30 | Senin | 02.38 | 05.22 | 01.14 | 05.26 | 09.07 | 11.34 |
Juli | ||||||||
6/1 | 1 | Selasa | 02.40 | 05.23 | 01.15 | 05.26 | 09.06 | 11.34 |
7/1 | 2 | Rabu | 02.41 | 05.23 | 01.15 | 05.26 | 09.06 | 11.33 |
8/1 | 3 | Kamis | 02.42 | 05.24 | 01.15 | 05.26 | 09.06 | 11.32 |
9/1 | 4 | Jumat | 02.44 | 05.25 | 01.15 | 05.26 | 09.06 | 11.31 |
10/1 | 5 | Sabtu | 02.45 | 05.25 | 01.15 | 05.26 | 09.05 | 11.30 |
11/1 | 6 | Minggu | 02.47 | 05.26 | 01.16 | 05.27 | 09.05 | 11.30 |
12/1 | 7 | Senin | 02.49 | 05.27 | 01.16 | 05.27 | 09.04 | 11.28 |
13/1 | 8 | Selasa | 02.51 | 05.28 | 01.16 | 05.26 | 09.04 | 11.27 |
14/1 | 9 | Rabu | 02.52 | 05.28 | 01.16 | 05.26 | 09.03 | 11.25 |
15/1 | 10 | Kamis | 02.54 | 05.29 | 01.16 | 05.26 | 09.03 | 11.24 |
16/1 | 11 | Jumat | 02.56 | 05.30 | 01.16 | 05.26 | 09.02 | 11.22 |
17/1 | 12 | Sabtu | 02.58 | 05.31 | 01.16 | 05.26 | 09.01 | 11.20 |
18/1 | 13 | Minggu | 03.00 | 05.32 | 01.17 | 05.26 | 09.01 | 11.20 |
19/1 | 14 | Senin | 03.02 | 05.33 | 01.17 | 05.26 | 09.00 | 11.18 |
20/1 | 15 | Selasa | 03.04 | 05.34 | 01.17 | 05.26 | 08.59 | 11.16 |
21/1 | 16 | Rabu | 03.06 | 05.35 | 01.17 | 05.25 | 08.59 | 11.14 |
22/1 | 17 | Kamis | 03.08 | 05.36 | 01.17 | 05.25 | 08.58 | 11.13 |
23/1 | 18 | Jumat | 03.10 | 05.37 | 01.17 | 05.25 | 08.57 | 11.11 |
24/1 | 19 | Sabtu | 03.12 | 05.38 | 01.17 | 05.25 | 08.56 | 11.09 |
25/1 | 20 | Minggu | 03.15 | 05.39 | 01.17 | 05.24 | 08.55 | 11.07 |
26/1 | 21 | Senin | 03.17 | 05.40 | 01.17 | 05.24 | 08.54 | 11.05 |
27/1 | 22 | Selasa | 03.19 | 05.41 | 01.17 | 05.24 | 08.53 | 11.03 |
28/1 | 23 | Rabu | 03.21 | 05.42 | 01.17 | 05.23 | 08.52 | 11.01 |
29/1 | 24 | Kamis | 03.23 | 05.43 | 01.17 | 05.23 | 08.51 | 10.59 |
30/1 | 25 | Jumat | 03.25 | 05.44 | 01.17 | 05.23 | 08.50 | 10.57 |
Waktu Sholat
Huremt ،Mongolia
Kamis، 23 Dhuʻl-Hijjah 1446
19 Juni 2025
02.31
05.18
01.12
05.24
09.06
11.53
Waktu shalat di kota Mongolia lainnya