05.14
06.55
11.56
02.32
04.57
06.37
Rabiʻ II | Oktober | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 4 | Jumat | 04.36 | 06.15 | 12.01 | 03.11 | 05.47 | 07.19 |
2/4 | 5 | Sabtu | 04.38 | 06.16 | 12.01 | 03.10 | 05.45 | 07.17 |
3/4 | 6 | Minggu | 04.40 | 06.18 | 12.01 | 03.09 | 05.43 | 07.16 |
4/4 | 7 | Senin | 04.40 | 06.19 | 12.00 | 03.07 | 05.41 | 07.13 |
5/4 | 8 | Selasa | 04.42 | 06.20 | 12.00 | 03.06 | 05.39 | 07.12 |
6/4 | 9 | Rabu | 04.43 | 06.21 | 12.00 | 03.05 | 05.37 | 07.10 |
7/4 | 10 | Kamis | 04.45 | 06.23 | 12.00 | 03.03 | 05.36 | 07.09 |
8/4 | 11 | Jumat | 04.45 | 06.24 | 11.59 | 03.01 | 05.34 | 07.06 |
9/4 | 12 | Sabtu | 04.47 | 06.25 | 11.59 | 03.00 | 05.32 | 07.04 |
10/4 | 13 | Minggu | 04.48 | 06.27 | 11.59 | 02.59 | 05.30 | 07.03 |
11/4 | 14 | Senin | 04.50 | 06.28 | 11.59 | 02.58 | 05.28 | 07.01 |
12/4 | 15 | Selasa | 04.51 | 06.29 | 11.58 | 02.56 | 05.27 | 06.59 |
13/4 | 16 | Rabu | 04.52 | 06.31 | 11.58 | 02.55 | 05.25 | 06.57 |
14/4 | 17 | Kamis | 04.53 | 06.32 | 11.58 | 02.53 | 05.23 | 06.56 |
15/4 | 18 | Jumat | 04.55 | 06.33 | 11.58 | 02.52 | 05.21 | 06.55 |
16/4 | 19 | Sabtu | 04.56 | 06.35 | 11.58 | 02.51 | 05.20 | 06.53 |
17/4 | 20 | Minggu | 04.57 | 06.36 | 11.57 | 02.49 | 05.18 | 06.51 |
18/4 | 21 | Senin | 04.58 | 06.37 | 11.57 | 02.48 | 05.16 | 06.49 |
19/4 | 22 | Selasa | 05.00 | 06.39 | 11.57 | 02.47 | 05.15 | 06.48 |
20/4 | 23 | Rabu | 05.01 | 06.40 | 11.57 | 02.45 | 05.13 | 06.46 |
21/4 | 24 | Kamis | 05.02 | 06.41 | 11.57 | 02.44 | 05.11 | 06.45 |
22/4 | 25 | Jumat | 05.04 | 06.43 | 11.57 | 02.43 | 05.10 | 06.44 |
23/4 | 26 | Sabtu | 05.05 | 06.44 | 11.57 | 02.42 | 05.08 | 06.42 |
24/4 | 27 | Minggu | 05.06 | 06.46 | 11.56 | 02.40 | 05.07 | 06.40 |
25/4 | 28 | Senin | 05.07 | 06.47 | 11.56 | 02.39 | 05.05 | 06.39 |
26/4 | 29 | Selasa | 05.08 | 06.48 | 11.56 | 02.38 | 05.04 | 06.37 |
27/4 | 30 | Rabu | 05.09 | 06.50 | 11.56 | 02.36 | 05.02 | 06.36 |
28/4 | 31 | Kamis | 05.11 | 06.51 | 11.56 | 02.35 | 05.01 | 06.35 |
November | ||||||||
29/4 | 1 | Jumat | 05.12 | 06.52 | 11.56 | 02.34 | 04.59 | 06.34 |
30/4 | 2 | Sabtu | 05.13 | 06.54 | 11.56 | 02.33 | 04.58 | 06.32 |
Waktu Sholat
Vigonza ،Italy
Minggu، 1 Jumada I 1446
3 November 2024
05.14
06.55
11.56
02.32
04.57
06.37
Waktu shalat di kota Italy lainnya