05.03
06.19
12.06
03.24
05.51
07.21
| Rabiʻ II | September | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 23 | Selasa | 04.55 | 06.09 | 12.14 | 03.38 | 06.16 | 07.46 |
| 2/4 | 24 | Rabu | 04.55 | 06.10 | 12.13 | 03.38 | 06.16 | 07.46 |
| 3/4 | 25 | Kamis | 04.55 | 06.10 | 12.13 | 03.37 | 06.15 | 07.45 |
| 4/4 | 26 | Jumat | 04.55 | 06.10 | 12.12 | 03.37 | 06.14 | 07.44 |
| 5/4 | 27 | Sabtu | 04.55 | 06.10 | 12.12 | 03.37 | 06.14 | 07.44 |
| 6/4 | 28 | Minggu | 04.56 | 06.11 | 12.12 | 03.36 | 06.12 | 07.42 |
| 7/4 | 29 | Senin | 04.56 | 06.11 | 12.11 | 03.35 | 06.11 | 07.41 |
| 8/4 | 30 | Selasa | 04.57 | 06.11 | 12.11 | 03.35 | 06.10 | 07.40 |
| Oktober | ||||||||
| 9/4 | 1 | Rabu | 04.57 | 06.11 | 12.11 | 03.34 | 06.09 | 07.39 |
| 10/4 | 2 | Kamis | 04.57 | 06.12 | 12.11 | 03.34 | 06.08 | 07.38 |
| 11/4 | 3 | Jumat | 04.57 | 06.12 | 12.10 | 03.33 | 06.07 | 07.37 |
| 12/4 | 4 | Sabtu | 04.58 | 06.12 | 12.10 | 03.33 | 06.06 | 07.36 |
| 13/4 | 5 | Minggu | 04.58 | 06.13 | 12.10 | 03.32 | 06.05 | 07.35 |
| 14/4 | 6 | Senin | 04.58 | 06.13 | 12.09 | 03.32 | 06.04 | 07.34 |
| 15/4 | 7 | Selasa | 04.59 | 06.13 | 12.09 | 03.31 | 06.03 | 07.33 |
| 16/4 | 8 | Rabu | 04.59 | 06.14 | 12.09 | 03.31 | 06.03 | 07.33 |
| 17/4 | 9 | Kamis | 04.59 | 06.14 | 12.08 | 03.30 | 06.02 | 07.32 |
| 18/4 | 10 | Jumat | 04.59 | 06.14 | 12.08 | 03.30 | 06.01 | 07.31 |
| 19/4 | 11 | Sabtu | 05.00 | 06.15 | 12.08 | 03.29 | 06.00 | 07.30 |
| 20/4 | 12 | Minggu | 05.00 | 06.15 | 12.08 | 03.29 | 05.59 | 07.29 |
| 21/4 | 13 | Senin | 05.00 | 06.15 | 12.07 | 03.28 | 05.58 | 07.28 |
| 22/4 | 14 | Selasa | 05.01 | 06.16 | 12.07 | 03.28 | 05.57 | 07.27 |
| 23/4 | 15 | Rabu | 05.01 | 06.16 | 12.07 | 03.27 | 05.57 | 07.27 |
| 24/4 | 16 | Kamis | 05.01 | 06.16 | 12.07 | 03.27 | 05.56 | 07.26 |
| 25/4 | 17 | Jumat | 05.02 | 06.17 | 12.07 | 03.26 | 05.55 | 07.25 |
| 26/4 | 18 | Sabtu | 05.02 | 06.17 | 12.06 | 03.26 | 05.54 | 07.24 |
| 27/4 | 19 | Minggu | 05.02 | 06.17 | 12.06 | 03.25 | 05.54 | 07.24 |
| 28/4 | 20 | Senin | 05.03 | 06.18 | 12.06 | 03.25 | 05.53 | 07.23 |
| 29/4 | 21 | Selasa | 05.03 | 06.18 | 12.06 | 03.24 | 05.52 | 07.22 |
| 30/4 | 22 | Rabu | 05.03 | 06.19 | 12.06 | 03.24 | 05.51 | 07.21 |
Waktu Sholat
Mecca ،Saudi Arabia
Rabu، 30 Rabiʻ II 1447
22 Oktober 2025
05.03
06.19
12.06
03.24
05.51
07.21