05.45
07.31
12.08
02.24
04.45
06.30
Rabiʻ II | Oktober | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 4 | Jumat | 04.45 | 06.25 | 12.11 | 03.20 | 05.56 | 07.30 |
2/4 | 5 | Sabtu | 04.47 | 06.27 | 12.11 | 03.19 | 05.54 | 07.28 |
3/4 | 6 | Minggu | 04.49 | 06.28 | 12.11 | 03.18 | 05.52 | 07.27 |
4/4 | 7 | Senin | 04.49 | 06.29 | 12.10 | 03.16 | 05.50 | 07.24 |
5/4 | 8 | Selasa | 04.51 | 06.31 | 12.10 | 03.15 | 05.49 | 07.22 |
6/4 | 9 | Rabu | 04.53 | 06.32 | 12.10 | 03.13 | 05.47 | 07.21 |
7/4 | 10 | Kamis | 04.54 | 06.33 | 12.10 | 03.12 | 05.45 | 07.19 |
8/4 | 11 | Jumat | 04.55 | 06.35 | 12.09 | 03.10 | 05.43 | 07.17 |
9/4 | 12 | Sabtu | 04.56 | 06.36 | 12.09 | 03.09 | 05.41 | 07.15 |
10/4 | 13 | Minggu | 04.58 | 06.37 | 12.09 | 03.08 | 05.39 | 07.13 |
11/4 | 14 | Senin | 05.00 | 06.39 | 12.09 | 03.07 | 05.37 | 07.12 |
12/4 | 15 | Selasa | 05.00 | 06.40 | 12.08 | 03.04 | 05.36 | 07.09 |
13/4 | 16 | Rabu | 05.02 | 06.42 | 12.08 | 03.03 | 05.34 | 07.08 |
14/4 | 17 | Kamis | 05.03 | 06.43 | 12.08 | 03.02 | 05.32 | 07.06 |
15/4 | 18 | Jumat | 05.05 | 06.44 | 12.08 | 03.01 | 05.30 | 07.05 |
16/4 | 19 | Sabtu | 05.06 | 06.46 | 12.08 | 03.00 | 05.29 | 07.03 |
17/4 | 20 | Minggu | 05.07 | 06.47 | 12.07 | 02.58 | 05.27 | 07.01 |
18/4 | 21 | Senin | 05.08 | 06.48 | 12.07 | 02.56 | 05.25 | 06.59 |
19/4 | 22 | Selasa | 05.09 | 06.50 | 12.07 | 02.55 | 05.24 | 06.58 |
20/4 | 23 | Rabu | 05.11 | 06.51 | 12.07 | 02.54 | 05.22 | 06.57 |
21/4 | 24 | Kamis | 05.12 | 06.53 | 12.07 | 02.53 | 05.20 | 06.55 |
22/4 | 25 | Jumat | 05.14 | 06.54 | 12.07 | 02.52 | 05.19 | 06.54 |
23/4 | 26 | Sabtu | 05.15 | 06.55 | 12.07 | 02.50 | 05.17 | 06.52 |
24/4 | 27 | Minggu | 05.16 | 06.57 | 12.06 | 02.48 | 05.15 | 06.50 |
25/4 | 28 | Senin | 05.17 | 06.58 | 12.06 | 02.47 | 05.14 | 06.49 |
26/4 | 29 | Selasa | 05.18 | 07.00 | 12.06 | 02.46 | 05.12 | 06.47 |
27/4 | 30 | Rabu | 05.20 | 07.01 | 12.06 | 02.45 | 05.11 | 06.46 |
28/4 | 31 | Kamis | 05.21 | 07.03 | 12.06 | 02.44 | 05.09 | 06.45 |
November | ||||||||
29/4 | 1 | Jumat | 05.22 | 07.04 | 12.06 | 02.42 | 05.08 | 06.43 |
30/4 | 2 | Sabtu | 05.23 | 07.05 | 12.06 | 02.41 | 05.06 | 06.42 |
Waktu Sholat
Dubino ،Italy
Rabu، 18 Jumada I 1446
20 November 2024
05.45
07.31
12.08
02.24
04.45
06.30
Waktu shalat di kota Italy lainnya