04.07
05.19
11.29
02.42
05.39
06.51
| Rabiʻ II | September | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 23 | Selasa | 04.25 | 05.34 | 11.38 | 02.50 | 05.41 | 06.51 |
| 2/4 | 24 | Rabu | 04.24 | 05.34 | 11.37 | 02.48 | 05.41 | 06.50 |
| 3/4 | 25 | Kamis | 04.24 | 05.33 | 11.37 | 02.48 | 05.41 | 06.50 |
| 4/4 | 26 | Jumat | 04.24 | 05.33 | 11.37 | 02.48 | 05.41 | 06.51 |
| 5/4 | 27 | Sabtu | 04.22 | 05.32 | 11.36 | 02.46 | 05.40 | 06.50 |
| 6/4 | 28 | Minggu | 04.22 | 05.31 | 11.36 | 02.46 | 05.40 | 06.50 |
| 7/4 | 29 | Senin | 04.22 | 05.31 | 11.36 | 02.45 | 05.40 | 06.50 |
| 8/4 | 30 | Selasa | 04.21 | 05.30 | 11.35 | 02.44 | 05.40 | 06.49 |
| Oktober | ||||||||
| 9/4 | 1 | Rabu | 04.20 | 05.30 | 11.35 | 02.43 | 05.40 | 06.50 |
| 10/4 | 2 | Kamis | 04.20 | 05.29 | 11.35 | 02.42 | 05.40 | 06.50 |
| 11/4 | 3 | Jumat | 04.19 | 05.29 | 11.34 | 02.41 | 05.40 | 06.49 |
| 12/4 | 4 | Sabtu | 04.19 | 05.28 | 11.34 | 02.40 | 05.40 | 06.49 |
| 13/4 | 5 | Minggu | 04.18 | 05.28 | 11.34 | 02.40 | 05.40 | 06.50 |
| 14/4 | 6 | Senin | 04.17 | 05.27 | 11.33 | 02.38 | 05.39 | 06.49 |
| 15/4 | 7 | Selasa | 04.17 | 05.27 | 11.33 | 02.38 | 05.39 | 06.49 |
| 16/4 | 8 | Rabu | 04.17 | 05.26 | 11.33 | 02.37 | 05.39 | 06.49 |
| 17/4 | 9 | Kamis | 04.15 | 05.26 | 11.32 | 02.35 | 05.39 | 06.49 |
| 18/4 | 10 | Jumat | 04.15 | 05.25 | 11.32 | 02.35 | 05.39 | 06.49 |
| 19/4 | 11 | Sabtu | 04.15 | 05.25 | 11.32 | 02.34 | 05.39 | 06.49 |
| 20/4 | 12 | Minggu | 04.15 | 05.24 | 11.32 | 02.34 | 05.39 | 06.50 |
| 21/4 | 13 | Senin | 04.13 | 05.24 | 11.31 | 02.34 | 05.39 | 06.49 |
| 22/4 | 14 | Selasa | 04.13 | 05.24 | 11.31 | 02.35 | 05.39 | 06.49 |
| 23/4 | 15 | Rabu | 04.13 | 05.23 | 11.31 | 02.35 | 05.39 | 06.49 |
| 24/4 | 16 | Kamis | 04.12 | 05.23 | 11.31 | 02.36 | 05.39 | 06.50 |
| 25/4 | 17 | Jumat | 04.12 | 05.22 | 11.31 | 02.37 | 05.39 | 06.50 |
| 26/4 | 18 | Sabtu | 04.11 | 05.22 | 11.30 | 02.37 | 05.39 | 06.49 |
| 27/4 | 19 | Minggu | 04.11 | 05.22 | 11.30 | 02.37 | 05.39 | 06.50 |
| 28/4 | 20 | Senin | 04.10 | 05.21 | 11.30 | 02.38 | 05.39 | 06.50 |
| 29/4 | 21 | Selasa | 04.10 | 05.21 | 11.30 | 02.39 | 05.39 | 06.50 |
| 30/4 | 22 | Rabu | 04.10 | 05.20 | 11.30 | 02.39 | 05.39 | 06.50 |
Waktu Sholat
Gunungwilis ،Indonesia
Senin، 5 Jumada I 1447
27 Oktober 2025
04.07
05.19
11.29
02.42
05.39
06.51
Waktu shalat di kota Indonesia lainnya