05.09
06.24
12.06
03.22
05.48
06.59
Jumada I | November | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 3 | Minggu | 05.00 | 06.12 | 12.01 | 03.21 | 05.50 | 06.58 |
2/5 | 4 | Senin | 05.00 | 06.13 | 12.01 | 03.21 | 05.50 | 06.58 |
3/5 | 5 | Selasa | 05.00 | 06.13 | 12.01 | 03.21 | 05.49 | 06.58 |
4/5 | 6 | Rabu | 05.00 | 06.13 | 12.01 | 03.20 | 05.49 | 06.57 |
5/5 | 7 | Kamis | 05.00 | 06.14 | 12.01 | 03.20 | 05.49 | 06.57 |
6/5 | 8 | Jumat | 05.01 | 06.14 | 12.01 | 03.20 | 05.49 | 06.57 |
7/5 | 9 | Sabtu | 05.02 | 06.15 | 12.02 | 03.21 | 05.48 | 06.58 |
8/5 | 10 | Minggu | 05.02 | 06.15 | 12.02 | 03.21 | 05.48 | 06.58 |
9/5 | 11 | Senin | 05.02 | 06.15 | 12.02 | 03.21 | 05.48 | 06.57 |
10/5 | 12 | Selasa | 05.02 | 06.16 | 12.02 | 03.21 | 05.48 | 06.57 |
11/5 | 13 | Rabu | 05.03 | 06.16 | 12.02 | 03.21 | 05.48 | 06.57 |
12/5 | 14 | Kamis | 05.03 | 06.17 | 12.02 | 03.20 | 05.48 | 06.57 |
13/5 | 15 | Jumat | 05.03 | 06.17 | 12.02 | 03.20 | 05.48 | 06.57 |
14/5 | 16 | Sabtu | 05.04 | 06.17 | 12.03 | 03.21 | 05.47 | 06.58 |
15/5 | 17 | Minggu | 05.04 | 06.18 | 12.03 | 03.21 | 05.47 | 06.57 |
16/5 | 18 | Senin | 05.04 | 06.18 | 12.03 | 03.21 | 05.47 | 06.57 |
17/5 | 19 | Selasa | 05.04 | 06.19 | 12.03 | 03.21 | 05.47 | 06.57 |
18/5 | 20 | Rabu | 05.05 | 06.19 | 12.03 | 03.21 | 05.47 | 06.57 |
19/5 | 21 | Kamis | 05.06 | 06.20 | 12.04 | 03.21 | 05.47 | 06.58 |
20/5 | 22 | Jumat | 05.06 | 06.20 | 12.04 | 03.21 | 05.47 | 06.58 |
21/5 | 23 | Sabtu | 05.06 | 06.21 | 12.04 | 03.21 | 05.48 | 06.58 |
22/5 | 24 | Minggu | 05.06 | 06.21 | 12.04 | 03.21 | 05.48 | 06.58 |
23/5 | 25 | Senin | 05.07 | 06.22 | 12.05 | 03.22 | 05.48 | 06.58 |
24/5 | 26 | Selasa | 05.07 | 06.22 | 12.05 | 03.22 | 05.48 | 06.58 |
25/5 | 27 | Rabu | 05.07 | 06.23 | 12.05 | 03.22 | 05.48 | 06.58 |
26/5 | 28 | Kamis | 05.09 | 06.23 | 12.06 | 03.23 | 05.48 | 06.59 |
27/5 | 29 | Jumat | 05.09 | 06.24 | 12.06 | 03.22 | 05.48 | 06.59 |
28/5 | 30 | Sabtu | 05.09 | 06.24 | 12.06 | 03.22 | 05.49 | 06.59 |
Desember | ||||||||
29/5 | 1 | Minggu | 05.10 | 06.25 | 12.07 | 03.23 | 05.49 | 07.00 |
Waktu Sholat
Srinivaspur ،India
Jumat، 27 Jumada I 1446
29 November 2024
05.09
06.24
12.06
03.22
05.48
06.59
Waktu shalat di kota India lainnya