04.53
06.09
11.48
03.03
05.27
06.43
| Jumada II | November | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 22 | Sabtu | 05.02 | 06.19 | 11.51 | 03.00 | 05.22 | 06.35 |
| 2/6 | 23 | Minggu | 05.02 | 06.20 | 11.51 | 03.00 | 05.22 | 06.35 |
| 3/6 | 24 | Senin | 05.03 | 06.20 | 11.51 | 03.00 | 05.22 | 06.35 |
| 4/6 | 25 | Selasa | 05.03 | 06.21 | 11.51 | 02.59 | 05.22 | 06.34 |
| 5/6 | 26 | Rabu | 05.04 | 06.22 | 11.52 | 03.00 | 05.22 | 06.35 |
| 6/6 | 27 | Kamis | 05.04 | 06.22 | 11.52 | 03.00 | 05.22 | 06.35 |
| 7/6 | 28 | Jumat | 05.05 | 06.23 | 11.52 | 03.00 | 05.22 | 06.35 |
| 8/6 | 29 | Sabtu | 05.06 | 06.24 | 11.53 | 03.00 | 05.22 | 06.36 |
| 9/6 | 30 | Minggu | 05.06 | 06.24 | 11.53 | 03.00 | 05.22 | 06.35 |
| Desember | ||||||||
| 10/6 | 1 | Senin | 05.06 | 06.25 | 11.53 | 03.00 | 05.22 | 06.35 |
| 11/6 | 2 | Selasa | 05.07 | 06.26 | 11.54 | 03.01 | 05.22 | 06.36 |
| 12/6 | 3 | Rabu | 05.08 | 06.26 | 11.54 | 03.00 | 05.22 | 06.36 |
| 13/6 | 4 | Kamis | 05.09 | 06.27 | 11.55 | 03.01 | 05.22 | 06.37 |
| 14/6 | 5 | Jumat | 05.09 | 06.28 | 11.55 | 03.01 | 05.22 | 06.36 |
| 15/6 | 6 | Sabtu | 05.09 | 06.28 | 11.55 | 03.01 | 05.23 | 06.36 |
| 16/6 | 7 | Minggu | 05.10 | 06.29 | 11.56 | 03.02 | 05.23 | 06.37 |
| 17/6 | 8 | Senin | 05.10 | 06.29 | 11.56 | 03.02 | 05.23 | 06.37 |
| 18/6 | 9 | Selasa | 05.11 | 06.30 | 11.57 | 03.02 | 05.23 | 06.38 |
| 19/6 | 10 | Rabu | 05.12 | 06.31 | 11.57 | 03.02 | 05.24 | 06.38 |
| 20/6 | 11 | Kamis | 05.13 | 06.31 | 11.58 | 03.03 | 05.24 | 06.39 |
| 21/6 | 12 | Jumat | 05.13 | 06.32 | 11.58 | 03.03 | 05.24 | 06.39 |
| 22/6 | 13 | Sabtu | 05.14 | 06.32 | 11.59 | 03.04 | 05.25 | 06.40 |
| 23/6 | 14 | Minggu | 05.14 | 06.33 | 11.59 | 03.04 | 05.25 | 06.39 |
| 24/6 | 15 | Senin | 05.15 | 06.34 | 12.00 | 03.05 | 05.26 | 06.40 |
| 25/6 | 16 | Selasa | 05.15 | 06.34 | 12.00 | 03.05 | 05.26 | 06.40 |
| 26/6 | 17 | Rabu | 05.16 | 06.35 | 12.01 | 03.06 | 05.26 | 06.41 |
| 27/6 | 18 | Kamis | 05.16 | 06.35 | 12.01 | 03.06 | 05.27 | 06.41 |
| 28/6 | 19 | Jumat | 05.17 | 06.36 | 12.02 | 03.07 | 05.27 | 06.42 |
| 29/6 | 20 | Sabtu | 05.17 | 06.36 | 12.02 | 03.07 | 05.28 | 06.42 |
Waktu Sholat
Patan ،India
Selasa، 13 Jumada I 1447
4 November 2025
04.53
06.09
11.48
03.03
05.27
06.43
Waktu shalat di kota India lainnya