04.32
05.49
11.22
02.32
04.54
06.12
Jumada II | Desember | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 2 | Senin | 04.43 | 06.02 | 11.27 | 02.31 | 04.52 | 06.07 |
2/6 | 3 | Selasa | 04.43 | 06.03 | 11.27 | 02.31 | 04.52 | 06.07 |
3/6 | 4 | Rabu | 04.44 | 06.03 | 11.28 | 02.32 | 04.52 | 06.07 |
4/6 | 5 | Kamis | 04.44 | 06.04 | 11.28 | 02.32 | 04.52 | 06.07 |
5/6 | 6 | Jumat | 04.45 | 06.05 | 11.29 | 02.32 | 04.53 | 06.08 |
6/6 | 7 | Sabtu | 04.46 | 06.05 | 11.29 | 02.32 | 04.53 | 06.08 |
7/6 | 8 | Minggu | 04.47 | 06.06 | 11.30 | 02.33 | 04.53 | 06.09 |
8/6 | 9 | Senin | 04.47 | 06.06 | 11.30 | 02.33 | 04.53 | 06.09 |
9/6 | 10 | Selasa | 04.47 | 06.07 | 11.30 | 02.33 | 04.54 | 06.08 |
10/6 | 11 | Rabu | 04.48 | 06.08 | 11.31 | 02.34 | 04.54 | 06.09 |
11/6 | 12 | Kamis | 04.48 | 06.08 | 11.31 | 02.33 | 04.54 | 06.09 |
12/6 | 13 | Jumat | 04.49 | 06.09 | 11.32 | 02.34 | 04.55 | 06.10 |
13/6 | 14 | Sabtu | 04.49 | 06.10 | 11.32 | 02.34 | 04.55 | 06.10 |
14/6 | 15 | Minggu | 04.50 | 06.10 | 11.33 | 02.35 | 04.55 | 06.11 |
15/6 | 16 | Senin | 04.50 | 06.11 | 11.33 | 02.35 | 04.56 | 06.11 |
16/6 | 17 | Selasa | 04.52 | 06.11 | 11.34 | 02.36 | 04.56 | 06.12 |
17/6 | 18 | Rabu | 04.52 | 06.12 | 11.34 | 02.36 | 04.57 | 06.12 |
18/6 | 19 | Kamis | 04.53 | 06.12 | 11.35 | 02.37 | 04.57 | 06.13 |
19/6 | 20 | Jumat | 04.53 | 06.13 | 11.35 | 02.37 | 04.58 | 06.13 |
20/6 | 21 | Sabtu | 04.54 | 06.13 | 11.36 | 02.38 | 04.58 | 06.14 |
21/6 | 22 | Minggu | 04.54 | 06.14 | 11.36 | 02.38 | 04.59 | 06.14 |
22/6 | 23 | Senin | 04.55 | 06.14 | 11.37 | 02.39 | 04.59 | 06.15 |
23/6 | 24 | Selasa | 04.55 | 06.15 | 11.37 | 02.39 | 05.00 | 06.15 |
24/6 | 25 | Rabu | 04.56 | 06.15 | 11.38 | 02.40 | 05.00 | 06.16 |
25/6 | 26 | Kamis | 04.55 | 06.16 | 11.38 | 02.40 | 05.01 | 06.16 |
26/6 | 27 | Jumat | 04.56 | 06.16 | 11.39 | 02.41 | 05.01 | 06.17 |
27/6 | 28 | Sabtu | 04.56 | 06.16 | 11.39 | 02.41 | 05.02 | 06.17 |
28/6 | 29 | Minggu | 04.57 | 06.17 | 11.40 | 02.42 | 05.03 | 06.18 |
29/6 | 30 | Senin | 04.57 | 06.17 | 11.40 | 02.42 | 05.03 | 06.18 |
30/6 | 31 | Selasa | 04.58 | 06.17 | 11.41 | 02.44 | 05.04 | 06.19 |
Waktu Sholat
Krishnapur ،India
Rabu، 11 Jumada I 1446
13 November 2024
04.32
05.49
11.22
02.32
04.54
06.12